Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipo albero | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.00 € | 1 | 17 giorni | 7316577008299 | 17 | 32 | Per alberi misura metrica | 37.0 | 24 | ||
8.10 € | 1 | 4 giorni | - | 60 | 92 | Per alberi misura metrica | 593.0 | 41 | ||
56.50 € | 1 | 17 giorni | 7316577008404 | 70 | 105 | Per alberi misura metrica | 850.0 | 46 | ||
72.60 € | 1 | 17 giorni | 7316577008428 | 80 | 120 | Per alberi misura metrica | 1167.0 | 52 | ||
95.70 € | 1 | 17 giorni | 7316577008435 | 90 | 130 | Per alberi misura metrica | 1479.0 | 58 | ||
104.90 € | 1 | 17 giorni | 7316577008442 | 100 | 145 | Per alberi misura metrica | 1924.0 | 63 | ||
24.00 € | 1 | 17 giorni | 7316577008626 | 25 | 45 | Per alberi misura metrica | 115.0 | 38 | ||
81.90 € | 1 | 17 giorni | 7316577008749 | 80 | 120 | Per alberi misura metrica | 1712.0 | 86 | ||
129.10 € | 1 | 17 giorni | 7316577008770 | 100 | 145 | Per alberi misura metrica | 2776.0 | 105 | ||
905.60 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 7316577008848 | 170 | 240 | Per alberi misura metrica | 12230.0 | 169 | |
1,000.10 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 7316577008855 | 180 | 250 | Per alberi misura metrica | 12751.0 | 176 | |
2,704.90 € | 1 | 19 giorni | 7316577114280 | 240 | 330 | Per alberi misura metrica | 23090.0 | 211 | ||
1,786.20 € | 1 | 4 giorni | 7316577008862 | 260 | 362 | Per alberi misura metrica | 26560.0 | 224 | ||
2,105.00 € | 1 | 19 giorni | 7316577008961 | 260 | 330 | Per alberi misura metrica | 16500.0 | 152 | ||
1,859.20 € | 1 | 4 giorni | 7316577079909 | 280 | 360 | Per alberi misura metrica | 20890.0 | 168 | ||
15.80 € | 1 | 17 giorni | 7316577079886 | 30 | 52 | Per alberi misura metrica | 134.0 | 35 | ||
132.60 € | 1 | 17 giorni | 7316577008992 | 90 | 130 | Per alberi misura metrica | 1801.0 | 76 | ||
136.20 € | 1 | 17 giorni | 7316577009005 | 100 | 145 | Per alberi misura metrica | 2250.0 | 81 | ||
201.00 € | 1 | 17 giorni | 7316577009036 | 125 | 180 | Per alberi misura metrica | 4117.0 | 97 | ||
101.30 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 7316571175355 | 50 | 81 | Per alberi misura imperiale | 300.0 | 49.5 | |
153.50 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | - | 74 | 119 | Per alberi misura imperiale | 941.0 | 68 | |
38.00 € | 1 | 17 giorni | 7316570162790 | 50 | 81 | Per alberi misura imperiale | 419.0 | 71.5 | ||
73.30 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | 60 | 92 | Per alberi misura imperiale | 750.0 | 79 | |
81.40 € | 1 | 17 giorni | 7316577114044 | 65 | 104 | Per alberi misura imperiale | 1224.0 | 88 | ||
139.30 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 7316577009982 | 75 | 119 | Per alberi misura imperiale | 1467.0 | 100 | |
201.70 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 7316577032669 | 90 | 142 | Per alberi misura imperiale | 2358.0 | 117 | |
32.40 € | 1 | 17 giorni | 7316577301079 | 40 | 69 | Per alberi misura imperiale | 290.0 | 50 | ||
34.40 € | 1 | 17 giorni | 7316577737656 | 45 | 74 | Per alberi misura imperiale | 320.0 | 54 | ||
35.80 € | 1 | 17 giorni | 7316577737489 | 50 | 81 | Per alberi misura imperiale | 338.0 | 57.5 | ||
267.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 7316570683196 | 110 | 164 | Per alberi misura imperiale | 2900.0 | 110 | |
279.10 € | 1 | 4 giorni | 7316577010018 | 112.713 | 175 | Per alberi misura imperiale | 3897.0 | 117 | ||
333.40 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 7316577010025 | 125 | 192 | Per alberi misura imperiale | 4563.0 | 121 | |
77.30 € | 1 | 17 giorni | 7316577009944 | 70 | 112 | Per alberi misura imperiale | 1046.0 | 76 | ||
93.30 € | 1 | 17 giorni | 7316577009951 | 75 | 119 | Per alberi misura imperiale | 1175.0 | 81 | ||
105.00 € | 1 | 17 giorni | 7316577009968 | 80 | 126 | Per alberi misura imperiale | 1292.0 | 73 | ||
124.10 € | 1 | 17 giorni | 7316577019233 | 90 | 142 | Per alberi misura imperiale | 1886.0 | 91 | ||
27.80 € | 1 | 4 giorni | 7316577010056 | 31.75 | 58 | Per alberi misura imperiale | 207.0 | 41 | ||
26.10 € | 1 | 17 giorni | 7316577108050 | 40 | 69 | Per alberi misura imperiale | 243.0 | 44 | ||
29.30 € | 1 | 17 giorni | 7316577108111 | 45 | 74 | Per alberi misura imperiale | 272.0 | 47 | ||
60.20 € | 1 | 4 giorni | 7316570917055 | 60 | 92 | Per alberi misura imperiale | 467.0 | 54 | ||
90.70 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 7316577108289 | 65 | 104 | Per alberi misura imperiale | 710.0 | 58 | |
184.20 € | 1 | 4 giorni | 7316577108531 | 90 | 142 | Per alberi misura imperiale | 1458.0 | 78 | ||
161.80 € | 1 | 4 giorni | 7316570053609 | 100 | 154 | Per alberi misura imperiale | 1669.0 | 84 | ||
36.20 € | 1 | 17 giorni | 7316570864458 | 40 | 69 | Per alberi misura imperiale | 332.0 | 61 | ||
53.90 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 7316577113979 | 45 | 74 | Per alberi misura imperiale | 369.0 | 67 | |
100.20 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 7316570576214 | 60 | 92 | Per alberi misura imperiale | 680.0 | 79 | |
96.70 € | 1 | 4 giorni | 7316577114051 | 65 | 104 | Per alberi misura imperiale | 1143.0 | 88 | ||
117.00 € | 1 | 4 giorni | 7316570180183 | 75 | 119 | Per alberi misura imperiale | 1378.0 | 100 | ||
206.70 € | 1 | 4 giorni | 7316570132250 | 90 | 142 | Per alberi misura imperiale | 2322.0 | 117 | ||
65.40 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 7316577109224 | 35 | 62 | Per alberi misura imperiale | 228.0 | 46 | |
47.00 € | 1 | 17 giorni | 7316570738445 | 40 | 69 | Per alberi misura imperiale | 272.0 | 50 | ||
31.70 € | 1 | 17 giorni | 7316577109309 | 45 | 74 | Per alberi misura imperiale | 301.0 | 54 | ||
62.50 € | 1 | 17 giorni | 7316577010070 | 65 | 104 | Per alberi misura imperiale | 888.0 | 58 | ||
114.20 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 7316577010087 | 70 | 112 | Per alberi misura imperiale | 1011.99994 | 63 | |
198.70 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 7316577109668 | 85 | 133 | Per alberi misura imperiale | 1675.0 | 87 | |
173.80 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 7316577010100 | 90 | 142 | Per alberi misura imperiale | 1761.0 | 91 | |
164.70 € | 1 | 17 giorni | 7316577010117 | 100 | 140 | Per alberi misura imperiale | 2033.0 | 98 |
Loading...
| Cono | 01:12 | Design | Versione standard |
|---|
Configura
Proprietà di base
EAN
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo albero
Peso(g)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali