Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| LVD40-S12-1 |
| LVD40-S13 |
| LVD40-S13-1 |
| LVD40-S13-3 |
| LVD40-S112 |
| LVD40-S112-1 |
| LVD40-S122 |
| LVD40-S122P3-N |
| LVD40-S1310 |
| LVD40-S132 |
| LVD40-V12-F |
| LVD40-V12-FN |
| LVD40-V13-F |
| LVD40-V13-FN |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Diam. tubo | Diam. orifizio (Ø) | Opzione | Funzioni | Filettatura raccordo pilota | Misura raccordo B | Diaframma | Posizione attacco pilota | Posizione porta pilota | Materiale della piastra terminale | Materiale guarnizione/buffer | Materiale dell’attuatore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.93 € | 1 | 19 giorni | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø12 | - | Con regolazione portata | Standard | Raccordo ad attacco rapido ø6 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
316.22 € | 1 | 14 giorni | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø12.7 | - | Assente | Standard | Raccordo ad attacco rapido ø6 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
371.87 € | 1 | 19 giorni | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø12.7 | - | Con regolazione portata | Standard | Raccordo ad attacco rapido ø6 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
475.91 € | 1 | 19 giorni | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø12.7 | - | Con regolazione portata e bypass | Standard | Raccordo ad attacco rapido ø6 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
353.29 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø9.52 | - | Assente | Standard | M5 × 0.8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
408.95 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø9.52 | - | Con regolazione portata | Standard | M5 × 0.8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
316.21 € | 1 | 19 giorni | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø12 | - | Assente | Standard | M5 × 0.8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
316.21 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø12 | - | Assente | Compatibile con idrossido d’ammonio | M5 × 0.8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 3 | PPS | - | PPS | ||
334.78 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø12.7 | - | Assente | Standard | Raccordo ad attacco rapido ø6 | ø 10 | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
316.21 € | 1 | 14 giorni | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø12.7 | - | Assente | Standard | M5 × 0.8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
362.61 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø12 | - | Assente | Standard | Rc1/8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PVDF | FKM | PVDF | ||
362.61 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø12 | - | Assente | Standard | Rc1/8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PVDF | EPDM | PVDF | ||
362.61 € | 1 | 19 giorni | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø12.7 | - | Assente | Standard | Rc1/8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PVDF | FKM | PVDF | ||
362.61 € | 1 | 19 giorni | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø12.7 | - | Assente | Standard | Rc1/8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PVDF | EPDM | PVDF |
Loading...
| Liquido applicabile | Sostanze chimiche | Tipo di collegamento | Collegamento tubi | Materiale corpo | PFA |
|---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Ambiente d'esercizio
Diam. tubo
Diam. orifizio(Ø)
Opzione
Funzioni
Filettatura raccordo pilota
Misura raccordo B
Diaframma
Posizione attacco pilota
Posizione porta pilota
Materiale della piastra terminale
Materiale guarnizione/buffer
Materiale dell’attuatore
Tipo
A commutazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali