Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza esterna (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.85 € | 1 | 3 giorni | 710 | 0.039 | 11M 710 Bando Banflex | ||
58.58 € | 1 | 3 giorni | 730 | 0.04 | 11M 730 Bando Banflex | ||
58.92 € | 1 | 3 giorni | 750 | 0.041 | 11M 750 Bando Banflex | ||
59.97 € | 1 | 3 giorni | 775 | 0.043 | 11M 775 Bando Banflex | ||
61.26 € | 1 | 3 giorni | 800 | 0.044 | 11M 800 Bando Banflex | ||
61.77 € | 1 | 3 giorni | 825 | 0.045 | 11M 825 Bando Banflex | ||
62.98 € | 1 | 3 giorni | 850 | 0.047 | 11M 850 Bando Banflex | ||
63.85 € | 1 | 3 giorni | 875 | 0.048 | 11M 875 Bando Banflex | ||
64.03 € | 1 | 3 giorni | 900 | 0.05 | 11M 900 Bando Banflex | ||
65.75 € | 1 | 3 giorni | 925 | 0.051 | 11M 925 Bando Banflex | ||
67.06 € | 1 | 3 giorni | 950 | 0.052 | 11M 950 Bando Banflex | ||
68.26 € | 1 | 3 giorni | 975 | 0.054 | 11M 975 Bando Banflex | ||
68.95 € | 1 | 3 giorni | 1000 | 0.055 | 11M 1000 Bando Banflex | ||
70.26 € | 1 | 3 giorni | 1030 | 0.057 | 11M 1030 Bando Banflex | ||
70.94 € | 1 | 3 giorni | 1060 | 0.058 | 11M 1060 Bando Banflex | ||
72.17 € | 1 | 3 giorni | 1090 | 0.06 | 11M 1090 Bando Banflex | ||
73.11 € | 1 | 3 giorni | 1120 | 0.062 | 11M 1120 Bando Banflex | ||
74.42 € | 1 | 3 giorni | 1150 | 0.063 | 11M 1150 Bando Banflex | ||
76.05 € | 1 | 3 giorni | 1180 | 0.065 | 11M 1180 Bando Banflex | ||
77.45 € | 1 | 3 giorni | 1220 | 0.067 | 11M 1220 Bando Banflex | ||
78.48 € | 1 | 3 giorni | 1250 | 0.069 | 11M 1250 Bando Banflex | ||
79.26 € | 1 | 3 giorni | 1280 | 0.07 | 11M 1280 Bando Banflex | ||
79.86 € | 1 | 3 giorni | 1320 | 0.073 | 11M 1320 Bando Banflex | ||
82.29 € | 1 | 3 giorni | 1360 | 0.075 | 11M 1360 Bando Banflex | ||
83.75 € | 1 | 3 giorni | 1400 | 0.077 | 11M 1400 Bando Banflex | ||
85.57 € | 1 | 3 giorni | 1450 | 0.08 | 11M 1450 Bando Banflex | ||
87.14 € | 1 | 3 giorni | 1500 | 0.083 | 11M 1500 Bando Banflex | ||
89.72 € | 1 | 3 giorni | 1550 | 0.085 | 11M 1550 Bando Banflex | ||
91.97 € | 1 | 3 giorni | 1600 | 0.088 | 11M 1600 Bando Banflex | ||
94.65 € | 1 | 3 giorni | 1650 | 0.091 | 11M 1650 Bando Banflex | ||
95.95 € | 1 | 3 giorni | 1700 | 0.094 | 11M 1700 Bando Banflex | ||
100.02 € | 1 | 3 giorni | 1750 | 0.096 | 11M 1750 Bando Banflex | ||
101.49 € | 1 | 3 giorni | 1800 | 0.099 | 11M 1800 Bando Banflex | ||
117.06 € | 1 | 3 giorni | 1850 | 0.102 | 11M 1850 Bando Banflex | ||
119.14 € | 1 | 3 giorni | 1900 | 0.105 | 11M 1900 Bando Banflex | ||
124.17 € | 1 | 3 giorni | 1950 | 0.107 | 11M 1950 Bando Banflex | ||
125.72 € | 1 | 3 giorni | 2000 | 0.11 | 11M 2000 Bando Banflex | ||
129.18 € | 1 | 3 giorni | 2060 | 0.113 | 11M 2060 Bando Banflex | ||
131.62 € | 1 | 3 giorni | 2120 | 0.117 | 11M 2120 Bando Banflex | ||
136.26 € | 1 | 3 giorni | 2180 | 0.12 | 11M 2180 Bando Banflex | ||
140.26 € | 1 | 3 giorni | 2240 | 0.123 | 11M 2240 Bando Banflex | ||
143.63 € | 1 | 3 giorni | 2300 | 0.127 | 11M 2300 Bando Banflex |
Loading...
| Angolo(°) | 60 | Tipo antistatico | No | Cavo di tensionamento | Poliestere |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza(mm) | 11 | Altezza(mm) | 7 | Materiale | Poliuretano |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza esterna(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali