Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di nervature | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza effettiva (poll.) | Peso (kg) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.86 € | 1 | 3 giorni | 9 | 700 | 27.6 | 0.145 | 9 PK 700 mm/276 K | ||
42.06 € | 1 | 3 giorni | 10 | 700 | 27.6 | 0.161 | 10 PK 700 mm/276 K | ||
46.28 € | 1 | 3 giorni | 11 | 700 | 27.6 | 0.177 | 11 PK 700 mm/276 K | ||
50.48 € | 1 | 3 giorni | 12 | 700 | 27.6 | 0.193 | 12 PK 700 mm/276 K | ||
54.68 € | 1 | 3 giorni | 13 | 700 | 27.6 | 0.209 | 13 PK 700 mm/276 K | ||
58.88 € | 1 | 3 giorni | 14 | 700 | 27.6 | 0.225 | 14 PK 700 mm/276 K | ||
63.09 € | 1 | 3 giorni | 15 | 700 | 27.6 | 0.242 | 15 PK 700 mm/276 K | ||
67.29 € | 1 | 3 giorni | 16 | 700 | 27.6 | 0.258 | 16 PK 700 mm/276 K | ||
71.51 € | 1 | 3 giorni | 17 | 700 | 27.6 | 0.274 | 17 PK 700 mm/276 K | ||
75.72 € | 1 | 3 giorni | 18 | 700 | 27.6 | 0.29 | 18 PK 700 mm/276 K | ||
79.91 € | 1 | 3 giorni | 19 | 700 | 27.6 | 0.306 | 19 PK 700 mm/276 K | ||
84.12 € | 1 | 3 giorni | 20 | 700 | 27.6 | 0.322 | 20 PK 700 mm/276 K | ||
12.97 € | 1 | 3 giorni | 3 | 730 | 28.7 | 0.05 | 3 PK 730 mm/287 K | ||
17.29 € | 1 | 3 giorni | 4 | 730 | 28.7 | 0.067 | 4 PK 730 mm/287 K | ||
21.62 € | 1 | 3 giorni | 5 | 730 | 28.7 | 0.084 | 5 PK 730 mm/287 K | ||
25.94 € | 1 | 3 giorni | 6 | 730 | 28.7 | 0.101 | 6 PK 730 mm/287 K | ||
30.26 € | 1 | 3 giorni | 7 | 730 | 28.7 | 0.118 | 7 PK 730 mm/287 K | ||
34.58 € | 1 | 3 giorni | 8 | 730 | 28.7 | 0.134 | 8 PK 730 mm/287 K | ||
38.91 € | 1 | 3 giorni | 9 | 730 | 28.7 | 0.151 | 9 PK 730 mm/287 K | ||
43.23 € | 1 | 3 giorni | 10 | 730 | 28.7 | 0.168 | 10 PK 730 mm/287 K | ||
47.55 € | 1 | 3 giorni | 11 | 730 | 28.7 | 0.185 | 11 PK 730 mm/287 K | ||
51.88 € | 1 | 3 giorni | 12 | 730 | 28.7 | 0.201 | 12 PK 730 mm/287 K | ||
56.20 € | 1 | 3 giorni | 13 | 730 | 28.7 | 0.218 | 13 PK 730 mm/287 K | ||
60.52 € | 1 | 3 giorni | 14 | 730 | 28.7 | 0.235 | 14 PK 730 mm/287 K | ||
64.85 € | 1 | 3 giorni | 15 | 730 | 28.7 | 0.252 | 15 PK 730 mm/287 K | ||
69.17 € | 1 | 3 giorni | 16 | 730 | 28.7 | 0.269 | 16 PK 730 mm/287 K | ||
73.48 € | 1 | 3 giorni | 17 | 730 | 28.7 | 0.285 | 17 PK 730 mm/287 K | ||
77.82 € | 1 | 3 giorni | 18 | 730 | 28.7 | 0.302 | 18 PK 730 mm/287 K | ||
82.14 € | 1 | 3 giorni | 19 | 730 | 28.7 | 0.319 | 19 PK 730 mm/287 K | ||
86.48 € | 1 | 3 giorni | 20 | 730 | 28.7 | 0.336 | 20 PK 730 mm/287 K | ||
12.97 € | 1 | 3 giorni | 3 | 755 | 29.7 | 0.052 | 3 PK 755 mm/297 K | ||
17.29 € | 1 | 3 giorni | 4 | 755 | 29.7 | 0.069 | 4 PK 755 mm/297 K | ||
21.62 € | 1 | 3 giorni | 5 | 755 | 29.7 | 0.087 | 5 PK 755 mm/297 K | ||
25.94 € | 1 | 3 giorni | 6 | 755 | 29.7 | 0.104 | 6 PK 755 mm/297 K | ||
30.26 € | 1 | 3 giorni | 7 | 755 | 29.7 | 0.122 | 7 PK 755 mm/297 K | ||
34.58 € | 1 | 3 giorni | 8 | 755 | 29.7 | 0.139 | 8 PK 755 mm/297 K | ||
38.91 € | 1 | 3 giorni | 9 | 755 | 29.7 | 0.156 | 9 PK 755 mm/297 K | ||
43.23 € | 1 | 3 giorni | 10 | 755 | 29.7 | 0.174 | 10 PK 755 mm/297 K | ||
47.55 € | 1 | 3 giorni | 11 | 755 | 29.7 | 0.191 | 11 PK 755 mm/297 K | ||
51.88 € | 1 | 3 giorni | 12 | 755 | 29.7 | 0.208 | 12 PK 755 mm/297 K | ||
56.20 € | 1 | 3 giorni | 13 | 755 | 29.7 | 0.226 | 13 PK 755 mm/297 K | ||
60.52 € | 1 | 3 giorni | 14 | 755 | 29.7 | 0.243 | 14 PK 755 mm/297 K | ||
64.85 € | 1 | 3 giorni | 15 | 755 | 29.7 | 0.26 | 15 PK 755 mm/297 K | ||
69.17 € | 1 | 3 giorni | 16 | 755 | 29.7 | 0.278 | 16 PK 755 mm/297 K | ||
73.48 € | 1 | 3 giorni | 17 | 755 | 29.7 | 0.295 | 17 PK 755 mm/297 K | ||
77.82 € | 1 | 3 giorni | 18 | 755 | 29.7 | 0.313 | 18 PK 755 mm/297 K | ||
82.14 € | 1 | 3 giorni | 19 | 755 | 29.7 | 0.33 | 19 PK 755 mm/297 K | ||
86.48 € | 1 | 3 giorni | 20 | 755 | 29.7 | 0.347 | 20 PK 755 mm/297 K | ||
13.31 € | 1 | 3 giorni | 3 | 775 | 30.5 | 0.053 | 3 PK 775 mm/305 K | ||
17.77 € | 1 | 3 giorni | 4 | 775 | 30.5 | 0.071 | 4 PK 775 mm/305 K | ||
22.20 € | 1 | 3 giorni | 5 | 775 | 30.5 | 0.089 | 5 PK 775 mm/305 K | ||
26.65 € | 1 | 3 giorni | 6 | 775 | 30.5 | 0.107 | 6 PK 775 mm/305 K | ||
31.08 € | 1 | 3 giorni | 7 | 775 | 30.5 | 0.125 | 7 PK 775 mm/305 K | ||
35.54 € | 1 | 3 giorni | 8 | 775 | 30.5 | 0.143 | 8 PK 775 mm/305 K | ||
39.97 € | 1 | 3 giorni | 9 | 775 | 30.5 | 0.16 | 9 PK 775 mm/305 K | ||
44.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | 775 | 30.5 | 0.178 | 10 PK 775 mm/305 K | ||
48.85 € | 1 | 3 giorni | 11 | 775 | 30.5 | 0.196 | 11 PK 775 mm/305 K | ||
53.28 € | 1 | 3 giorni | 12 | 775 | 30.5 | 0.214 | 12 PK 775 mm/305 K | ||
57.72 € | 1 | 3 giorni | 13 | 775 | 30.5 | 0.232 | 13 PK 775 mm/305 K | ||
62.17 € | 1 | 3 giorni | 14 | 775 | 30.5 | 0.25 | 14 PK 775 mm/305 K |
Loading...
| Spaziatura tra le costole(mm) | 3.56 | Standard | DIN 7867 | Tipo antistatico | lato corsa secondo ISO 3579 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavo di tensionamento | Poliestere | Altezza(mm) | 5.5 | Materiale | Neoprene |
Configura
Proprietà di base
Numero di nervature
Lunghezza effettiva(mm)
Lunghezza effettiva(poll.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali