Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di nervature | Lunghezza effettiva (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.15 € | 1 | 3 giorni | 7 | 914 | 0.051 | 7 JPU 914 mm | ||
40.20 € | 1 | 3 giorni | 8 | 914 | 0.058 | 8 JPU 914 mm | ||
45.23 € | 1 | 3 giorni | 9 | 914 | 0.066 | 9 JPU 914 mm | ||
50.23 € | 1 | 3 giorni | 10 | 914 | 0.073 | 10 JPU 914 mm | ||
55.26 € | 1 | 3 giorni | 11 | 914 | 0.08 | 11 JPU 914 mm | ||
60.29 € | 1 | 3 giorni | 12 | 914 | 0.088 | 12 JPU 914 mm | ||
65.32 € | 1 | 3 giorni | 13 | 914 | 0.095 | 13 JPU 914 mm | ||
70.34 € | 1 | 3 giorni | 14 | 914 | 0.102 | 14 JPU 914 mm | ||
75.35 € | 1 | 3 giorni | 15 | 914 | 0.11 | 15 JPU 914 mm | ||
80.74 € | 1 | 3 giorni | 16 | 914 | 0.117 | 16 JPU 914 mm | ||
85.42 € | 1 | 3 giorni | 17 | 914 | 0.124 | 17 JPU 914 mm | ||
90.43 € | 1 | 3 giorni | 18 | 914 | 0.132 | 18 JPU 914 mm | ||
95.45 € | 1 | 3 giorni | 19 | 914 | 0.139 | 19 JPU 914 mm | ||
100.48 € | 1 | 3 giorni | 20 | 914 | 0.146 | 20 JPU 914 mm | ||
10.29 € | 1 | 3 giorni | 2 | 953 | 0.015 | 2 JPU 953 mm | ||
15.43 € | 1 | 3 giorni | 3 | 953 | 0.023 | 3 JPU 953 mm | ||
20.57 € | 1 | 3 giorni | 4 | 953 | 0.03 | 4 JPU 953 mm | ||
25.69 € | 1 | 3 giorni | 5 | 953 | 0.038 | 5 JPU 953 mm | ||
30.85 € | 1 | 3 giorni | 6 | 953 | 0.046 | 6 JPU 953 mm | ||
36.00 € | 1 | 3 giorni | 7 | 953 | 0.053 | 7 JPU 953 mm | ||
41.12 € | 1 | 3 giorni | 8 | 953 | 0.061 | 8 JPU 953 mm | ||
46.28 € | 1 | 3 giorni | 9 | 953 | 0.069 | 9 JPU 953 mm | ||
51.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | 953 | 0.076 | 10 JPU 953 mm | ||
56.54 € | 1 | 3 giorni | 11 | 953 | 0.084 | 11 JPU 953 mm | ||
61.71 € | 1 | 3 giorni | 12 | 953 | 0.091 | 12 JPU 953 mm | ||
66.83 € | 1 | 3 giorni | 13 | 953 | 0.099 | 13 JPU 953 mm | ||
71.97 € | 1 | 3 giorni | 14 | 953 | 0.107 | 14 JPU 953 mm | ||
77.11 € | 1 | 3 giorni | 15 | 953 | 0.114 | 15 JPU 953 mm | ||
82.28 € | 1 | 3 giorni | 16 | 953 | 0.122 | 16 JPU 953 mm | ||
87.40 € | 1 | 3 giorni | 17 | 953 | 0.13 | 17 JPU 953 mm | ||
92.52 € | 1 | 3 giorni | 18 | 953 | 0.137 | 18 JPU 953 mm | ||
97.69 € | 1 | 3 giorni | 19 | 953 | 0.145 | 19 JPU 953 mm | ||
102.82 € | 1 | 3 giorni | 20 | 953 | 0.152 | 20 JPU 953 mm | ||
10.98 € | 1 | 3 giorni | 2 | 1010 | 0.016 | 2 JPU 1010 mm | ||
16.48 € | 1 | 3 giorni | 3 | 1010 | 0.024 | 3 JPU 1010 mm | ||
21.97 € | 1 | 3 giorni | 4 | 1010 | 0.032 | 4 JPU 1010 mm | ||
27.46 € | 1 | 3 giorni | 5 | 1010 | 0.04 | 5 JPU 1010 mm | ||
32.95 € | 1 | 3 giorni | 6 | 1010 | 0.048 | 6 JPU 1010 mm | ||
38.45 € | 1 | 3 giorni | 7 | 1010 | 0.057 | 7 JPU 1010 mm | ||
43.92 € | 1 | 3 giorni | 8 | 1010 | 0.065 | 8 JPU 1010 mm | ||
49.43 € | 1 | 3 giorni | 9 | 1010 | 0.073 | 9 JPU 1010 mm | ||
54.92 € | 1 | 3 giorni | 10 | 1010 | 0.081 | 10 JPU 1010 mm | ||
60.38 € | 1 | 3 giorni | 11 | 1010 | 0.089 | 11 JPU 1010 mm | ||
65.89 € | 1 | 3 giorni | 12 | 1010 | 0.097 | 12 JPU 1010 mm | ||
71.38 € | 1 | 3 giorni | 13 | 1010 | 0.105 | 13 JPU 1010 mm | ||
76.88 € | 1 | 3 giorni | 14 | 1010 | 0.113 | 14 JPU 1010 mm | ||
82.37 € | 1 | 3 giorni | 15 | 1010 | 0.121 | 15 JPU 1010 mm | ||
87.88 € | 1 | 3 giorni | 16 | 1010 | 0.129 | 16 JPU 1010 mm | ||
93.35 € | 1 | 3 giorni | 17 | 1010 | 0.137 | 17 JPU 1010 mm | ||
98.85 € | 1 | 3 giorni | 18 | 1010 | 0.145 | 18 JPU 1010 mm | ||
104.34 € | 1 | 3 giorni | 19 | 1010 | 0.154 | 19 JPU 1010 mm | ||
109.83 € | 1 | 3 giorni | 20 | 1010 | 0.162 | 20 JPU 1010 mm | ||
10.98 € | 1 | 3 giorni | 2 | 1086 | 0.017 | 2 JPU 1086 mm | ||
16.48 € | 1 | 3 giorni | 3 | 1086 | 0.026 | 3 JPU 1086 mm | ||
21.97 € | 1 | 3 giorni | 4 | 1086 | 0.035 | 4 JPU 1086 mm | ||
27.46 € | 1 | 3 giorni | 5 | 1086 | 0.043 | 5 JPU 1086 mm | ||
32.95 € | 1 | 3 giorni | 6 | 1086 | 0.052 | 6 JPU 1086 mm | ||
38.45 € | 1 | 3 giorni | 7 | 1086 | 0.061 | 7 JPU 1086 mm | ||
43.92 € | 1 | 3 giorni | 8 | 1086 | 0.07 | 8 JPU 1086 mm | ||
49.43 € | 1 | 3 giorni | 9 | 1086 | 0.078 | 9 JPU 1086 mm |
Loading...
| Spaziatura tra le costole(mm) | 2.34 | Cavo di tensionamento | Poliestere | Altezza(mm) | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
Configura
Proprietà di base
Numero di nervature
Lunghezza effettiva(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali