Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di nervature | Lunghezza effettiva (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.51 € | 1 | 3 giorni | 17 | 457 | 0.062 | 17 JPU 457 mm | ||
75.72 € | 1 | 3 giorni | 18 | 457 | 0.066 | 18 JPU 457 mm | ||
79.91 € | 1 | 3 giorni | 19 | 457 | 0.069 | 19 JPU 457 mm | ||
84.12 € | 1 | 3 giorni | 20 | 457 | 0.073 | 20 JPU 457 mm | ||
8.42 € | 1 | 3 giorni | 2 | 483 | 0.008 | 2 JPU 483 mm | ||
12.63 € | 1 | 3 giorni | 3 | 483 | 0.012 | 3 JPU 483 mm | ||
16.83 € | 1 | 3 giorni | 4 | 483 | 0.015 | 4 JPU 483 mm | ||
21.03 € | 1 | 3 giorni | 5 | 483 | 0.019 | 5 JPU 483 mm | ||
25.23 € | 1 | 3 giorni | 6 | 483 | 0.023 | 6 JPU 483 mm | ||
29.45 € | 1 | 3 giorni | 7 | 483 | 0.027 | 7 JPU 483 mm | ||
33.65 € | 1 | 3 giorni | 8 | 483 | 0.031 | 8 JPU 483 mm | ||
37.86 € | 1 | 3 giorni | 9 | 483 | 0.035 | 9 JPU 483 mm | ||
42.06 € | 1 | 3 giorni | 10 | 483 | 0.039 | 10 JPU 483 mm | ||
46.28 € | 1 | 3 giorni | 11 | 483 | 0.043 | 11 JPU 483 mm | ||
50.48 € | 1 | 3 giorni | 12 | 483 | 0.046 | 12 JPU 483 mm | ||
54.68 € | 1 | 3 giorni | 13 | 483 | 0.05 | 13 JPU 483 mm | ||
58.88 € | 1 | 3 giorni | 14 | 483 | 0.054 | 14 JPU 483 mm | ||
63.09 € | 1 | 3 giorni | 15 | 483 | 0.058 | 15 JPU 483 mm | ||
67.29 € | 1 | 3 giorni | 16 | 483 | 0.062 | 16 JPU 483 mm | ||
71.51 € | 1 | 3 giorni | 17 | 483 | 0.066 | 17 JPU 483 mm | ||
75.72 € | 1 | 3 giorni | 18 | 483 | 0.07 | 18 JPU 483 mm | ||
79.91 € | 1 | 3 giorni | 19 | 483 | 0.073 | 19 JPU 483 mm | ||
84.12 € | 1 | 3 giorni | 20 | 483 | 0.077 | 20 JPU 483 mm | ||
8.65 € | 1 | 3 giorni | 2 | 508 | 0.008 | 2 JPU 508 mm | ||
12.97 € | 1 | 3 giorni | 3 | 508 | 0.012 | 3 JPU 508 mm | ||
17.29 € | 1 | 3 giorni | 4 | 508 | 0.016 | 4 JPU 508 mm | ||
21.62 € | 1 | 3 giorni | 5 | 508 | 0.02 | 5 JPU 508 mm | ||
25.94 € | 1 | 3 giorni | 6 | 508 | 0.024 | 6 JPU 508 mm | ||
30.26 € | 1 | 3 giorni | 7 | 508 | 0.028 | 7 JPU 508 mm | ||
34.58 € | 1 | 3 giorni | 8 | 508 | 0.033 | 8 JPU 508 mm | ||
38.91 € | 1 | 3 giorni | 9 | 508 | 0.037 | 9 JPU 508 mm | ||
43.23 € | 1 | 3 giorni | 10 | 508 | 0.041 | 10 JPU 508 mm | ||
47.55 € | 1 | 3 giorni | 11 | 508 | 0.045 | 11 JPU 508 mm | ||
51.88 € | 1 | 3 giorni | 12 | 508 | 0.049 | 12 JPU 508 mm | ||
56.20 € | 1 | 3 giorni | 13 | 508 | 0.053 | 13 JPU 508 mm | ||
60.52 € | 1 | 3 giorni | 14 | 508 | 0.057 | 14 JPU 508 mm | ||
64.85 € | 1 | 3 giorni | 15 | 508 | 0.061 | 15 JPU 508 mm | ||
69.17 € | 1 | 3 giorni | 16 | 508 | 0.065 | 16 JPU 508 mm | ||
73.48 € | 1 | 3 giorni | 17 | 508 | 0.069 | 17 JPU 508 mm | ||
77.82 € | 1 | 3 giorni | 18 | 508 | 0.073 | 18 JPU 508 mm | ||
82.14 € | 1 | 3 giorni | 19 | 508 | 0.077 | 19 JPU 508 mm | ||
86.48 € | 1 | 3 giorni | 20 | 508 | 0.081 | 20 JPU 508 mm | ||
8.65 € | 1 | 3 giorni | 2 | 558 | 0.009 | 2 JPU 558 mm | ||
12.97 € | 1 | 3 giorni | 3 | 558 | 0.013 | 3 JPU 558 mm | ||
17.29 € | 1 | 3 giorni | 4 | 558 | 0.018 | 4 JPU 558 mm | ||
21.62 € | 1 | 3 giorni | 5 | 558 | 0.022 | 5 JPU 558 mm | ||
25.94 € | 1 | 3 giorni | 6 | 558 | 0.027 | 6 JPU 558 mm | ||
30.26 € | 1 | 3 giorni | 7 | 558 | 0.031 | 7 JPU 558 mm | ||
34.58 € | 1 | 3 giorni | 8 | 558 | 0.036 | 8 JPU 558 mm | ||
38.91 € | 1 | 3 giorni | 9 | 558 | 0.04 | 9 JPU 558 mm | ||
43.23 € | 1 | 3 giorni | 10 | 558 | 0.045 | 10 JPU 558 mm | ||
47.55 € | 1 | 3 giorni | 11 | 558 | 0.049 | 11 JPU 558 mm | ||
51.88 € | 1 | 3 giorni | 12 | 558 | 0.054 | 12 JPU 558 mm | ||
56.20 € | 1 | 3 giorni | 13 | 558 | 0.058 | 13 JPU 558 mm | ||
60.52 € | 1 | 3 giorni | 14 | 558 | 0.062 | 14 JPU 558 mm | ||
64.85 € | 1 | 3 giorni | 15 | 558 | 0.067 | 15 JPU 558 mm | ||
69.17 € | 1 | 3 giorni | 16 | 558 | 0.071 | 16 JPU 558 mm | ||
73.48 € | 1 | 3 giorni | 17 | 558 | 0.076 | 17 JPU 558 mm | ||
77.82 € | 1 | 3 giorni | 18 | 558 | 0.08 | 18 JPU 558 mm | ||
82.14 € | 1 | 3 giorni | 19 | 558 | 0.085 | 19 JPU 558 mm |
Loading...
| Spaziatura tra le costole(mm) | 2.34 | Cavo di tensionamento | Poliestere | Altezza(mm) | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
Configura
Proprietà di base
Numero di nervature
Lunghezza effettiva(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali