Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| G0050190 |
| G0050300 |
| G0050315 |
| G0050335 |
| G0050375 |
| G0050475 |
| G0050500 |
| G0050554 |
| G0050600 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.55 € | 1 | 3 giorni | 201 | 209 | 190 | 0.003 | 5 x 3 x 190 Li ConCar | ||
8.55 € | 1 | 3 giorni | 311 | 319 | 300 | 0.005 | 5 x 3 x 300 Li ConCar | ||
8.55 € | 1 | 3 giorni | 326 | 334 | 315 | 0.006 | 5 x 3 x 315 Li ConCar | ||
8.55 € | 1 | 3 giorni | 346 | 354 | 335 | 0.006 | 5 x 3 x 335 Li ConCar | ||
8.55 € | 1 | 3 giorni | 386 | 394 | 375 | 0.007 | 5 x 3 x 375 Li ConCar | ||
8.55 € | 1 | 3 giorni | 486 | 494 | 475 | 0.009 | 5 x 3 x 475 Li ConCar | ||
8.55 € | 1 | 3 giorni | 511 | 519 | 500 | 0.009 | 5 x 3 x 500 Li ConCar | ||
8.55 € | 1 | 3 giorni | 565 | 573 | 554 | 0.01 | 5 x 3 x 554 Li ConCar | ||
8.55 € | 1 | 3 giorni | 611 | 619 | 600 | 0.011 | 5 x 3 x 600 Li ConCar |
Loading...
| Standard | DIN 2215 | Tipo antistatico | Sì | Cavo di tensionamento | Poliestere |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza(mm) | 5 | Altezza(mm) | 3 | Materiale | Neoprene |
| Tipo | inguainato |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza effettiva(mm)
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali