Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di nervature | Tipo antistatico | Lunghezza effettiva (mm) | Larghezza (mm) | Tipo | Peso (kg) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.25 € | 1 | 3 giorni | 2 | No | 3000 | - | Standard | 3.33 | - | ||
313.78 € | 1 | 3 giorni | 2 | No | 3150 | - | Standard | 3.497 | - | ||
388.85 € | 1 | 3 giorni | 2 | No | 4000 | - | Standard | 4.44 | - | ||
408.49 € | 1 | 3 giorni | 2 | No | 4250 | - | Standard | 4.718 | - | ||
428.40 € | 1 | 3 giorni | 2 | No | 4500 | - | Standard | 4.995 | - | ||
468.22 € | 1 | 3 giorni | 2 | No | 4750 | - | Standard | 5.273 | - | ||
486.08 € | 1 | 3 giorni | 2 | No | 5000 | - | Standard | 5.55 | - | ||
1,546.31 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 10000 | - | Standard | 16.65 | - | ||
1,652.03 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 10600 | - | Standard | 17.649 | - | ||
1,747.88 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 11200 | - | Standard | 18.648 | - | ||
1,837.83 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 11800 | - | Standard | 19.647 | - | ||
1,946.80 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 12500 | - | Standard | 20.813 | - | ||
466.69 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 2800 | - | Standard | 4.662 | - | ||
466.88 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 3000 | - | Standard | 4.995 | - | ||
470.68 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 3150 | - | Standard | 5.245 | - | ||
486.46 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 3350 | - | Standard | 5.578 | - | ||
512.32 € | 1 | 3 giorni | 3 | Sì | 3550 | 22 | inguainato | 5.911 | 3/SPC 3.550 Lw ConCar Powerband | ||
537.62 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 3750 | - | Standard | 6.244 | - | ||
583.26 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 4000 | - | Standard | 6.66 | - | ||
612.74 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 4250 | - | Standard | 7.076 | - | ||
642.60 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 4500 | - | Standard | 7.493 | - | ||
702.31 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 4750 | - | Standard | 7.909 | - | ||
729.12 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 5000 | - | Standard | 8.325 | - | ||
789.03 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 5300 | - | Standard | 8.825 | - | ||
874.03 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 5600 | - | Standard | 9.324 | - | ||
926.32 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 6000 | - | Standard | 9.99 | - | ||
972.17 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 6300 | - | Standard | 10.49 | - | ||
1,027.12 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 6700 | - | Standard | 11.156 | - | ||
1,105.11 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 7100 | - | Standard | 11.822 | - | ||
1,187.63 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 7500 | - | Standard | 12.488 | - | ||
1,258.37 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 8000 | - | Standard | 13.32 | - | ||
1,326.45 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 8500 | - | Standard | 14.153 | - | ||
1,416.23 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 9000 | - | Standard | 14.985 | - | ||
1,486.95 € | 1 | 3 giorni | 3 | No | 9500 | - | Standard | 15.818 | - | ||
2,061.72 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 10000 | - | Standard | 22.2 | - | ||
2,202.71 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 10600 | - | Standard | 23.532 | - | ||
2,330.51 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 11200 | - | Standard | 24.864 | - | ||
2,450.43 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 11800 | - | Standard | 26.196 | - | ||
2,595.74 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 12500 | - | Standard | 27.75 | - | ||
622.25 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 2800 | - | Standard | 6.216 | - | ||
622.49 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 3000 | - | Standard | 6.66 | - | ||
627.57 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 3150 | - | Standard | 6.993 | - | ||
648.62 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 3350 | - | Standard | 7.437 | - | ||
683.09 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 3550 | - | Standard | 7.881 | - | ||
716.83 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 3750 | - | Standard | 8.325 | - | ||
777.68 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 4000 | - | Standard | 8.88 | - | ||
816.98 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 4250 | - | Standard | 9.435 | - | ||
856.78 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 4500 | - | Standard | 9.99 | - | ||
936.42 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 4750 | - | Standard | 10.545 | - | ||
972.17 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 5000 | - | Standard | 11.1 | - | ||
1,052.05 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 5300 | - | Standard | 11.766 | - | ||
1,165.37 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 5600 | - | Standard | 12.432 | - | ||
1,235.11 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 6000 | - | Standard | 13.32 | - | ||
1,296.22 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 6300 | - | Standard | 13.986 | - | ||
1,369.51 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 6700 | - | Standard | 14.874 | - | ||
1,473.46 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 7100 | - | Standard | 15.762 | - | ||
1,515.42 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 7300 | - | Standard | 16.206 | - | ||
1,583.52 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 7500 | - | Standard | 16.65 | - | ||
1,677.85 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 8000 | - | Standard | 17.76 | - | ||
1,768.68 € | 1 | 3 giorni | 4 | No | 8300 | - | Standard | 18.426 | - |
Loading...
| Spaziatura tra le costole(mm) | 25.5 | Standard | DIN 7753 | Cavo di tensionamento | Poliestere |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza(mm) | 22.6 | Materiale | Neoprene |
Configura
Proprietà di base
Numero di nervature
Tipo antistatico
Lunghezza effettiva(mm)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali