Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| G0332800 |
| G0332900 |
| G0333000 |
| G0333150 |
| G0333350 |
| G0333550 |
| G0333750 |
| G0334000 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Descrizione aggiuntiva | Peso (kg) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.22 € | 1 | 3 giorni | 2800 | 2813 | 2762 | AV 10 x 2.813 La | 0.196 | SPZ 2.800 Lw ConCar | ||
20.86 € | 1 | 3 giorni | 2900 | 2913 | 2862 | AV 10 x 2.913 La | 0.203 | SPZ 2.900 Lw ConCar | ||
20.86 € | 1 | 3 giorni | 3000 | 3013 | 2962 | AV 10 x 3.013 La | 0.21 | SPZ 3.000 Lw ConCar | ||
22.29 € | 1 | 3 giorni | 3150 | 3163 | 3112 | AV 10 x 3.163 La | 0.221 | SPZ 3.150 Lw ConCar | ||
24.25 € | 1 | 3 giorni | 3350 | 3363 | 3312 | AV 10 x 3.363 La | 0.235 | SPZ 3.350 Lw ConCar | ||
24.83 € | 1 | 3 giorni | 3550 | 3563 | 3512 | AV 10 x 3.563 La | 0.249 | SPZ 3.550 Lw ConCar | ||
26.31 € | 1 | 3 giorni | 3750 | 3763 | 3712 | AV 10 x 3.763 La | 0.263 | SPZ 3.750 Lw ConCar | ||
28.03 € | 1 | 3 giorni | 4000 | 4013 | 3962 | AV 10 x 4.013 La | 0.28 | SPZ 4.000 Lw ConCar |
Loading...
| Standard | DIN 7753 | Tipo antistatico | Sì | Cavo di tensionamento | Poliestere |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza(mm) | 9.7 | Altezza(mm) | 8 | Materiale | Neoprene |
| Tipo | inguainato |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza effettiva(mm)
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Descrizione aggiuntiva
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali