Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti | Lunghezza effettiva (mm) | Larghezza (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 6 | 0.005 | 6 T5 410 | ||
8.97 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 8 | 0.007 | 8 T5 410 | ||
10.74 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 10 | 0.009 | 10 T5 410 | ||
12.26 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 12 | 0.011 | 12 T5 410 | ||
12.54 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 16 | 0.014 | 16 T5 410 | ||
17.52 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 20 | 0.018 | 20 T5 410 | ||
20.54 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 25 | 0.023 | 25 T5 410 | ||
26.43 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 32 | 0.029 | 32 T5 410 | ||
7.23 € | 1 | 3 giorni | 84 | 420 | 6 | 0.006 | 6 T5 420 | ||
9.12 € | 1 | 3 giorni | 84 | 420 | 8 | 0.007 | 8 T5 420 | ||
10.88 € | 1 | 3 giorni | 84 | 420 | 10 | 0.009 | 10 T5 420 | ||
12.34 € | 1 | 3 giorni | 84 | 420 | 12 | 0.011 | 12 T5 420 | ||
12.69 € | 1 | 3 giorni | 84 | 420 | 16 | 0.015 | 16 T5 420 | ||
17.94 € | 1 | 3 giorni | 84 | 420 | 20 | 0.018 | 20 T5 420 | ||
20.97 € | 1 | 3 giorni | 84 | 420 | 25 | 0.023 | 25 T5 420 | ||
26.92 € | 1 | 3 giorni | 84 | 420 | 32 | 0.03 | 32 T5 420 | ||
7.23 € | 1 | 3 giorni | 85 | 425 | 6 | 0.006 | 6 T5 425 | ||
9.12 € | 1 | 3 giorni | 85 | 425 | 8 | 0.007 | 8 T5 425 | ||
10.88 € | 1 | 3 giorni | 85 | 425 | 10 | 0.009 | 10 T5 425 | ||
12.34 € | 1 | 3 giorni | 85 | 425 | 12 | 0.011 | 12 T5 425 | ||
12.69 € | 1 | 3 giorni | 85 | 425 | 16 | 0.015 | 16 T5 425 | ||
17.94 € | 1 | 3 giorni | 85 | 425 | 20 | 0.019 | 20 T5 425 | ||
20.97 € | 1 | 3 giorni | 85 | 425 | 25 | 0.023 | 25 T5 425 | ||
26.92 € | 1 | 3 giorni | 85 | 425 | 32 | 0.03 | 32 T5 425 | ||
7.23 € | 1 | 3 giorni | 88 | 440 | 6 | 0.006 | 6 T5 440 | ||
9.12 € | 1 | 3 giorni | 88 | 440 | 8 | 0.008 | 8 T5 440 | ||
10.88 € | 1 | 3 giorni | 88 | 440 | 10 | 0.01 | 10 T5 440 | ||
12.34 € | 1 | 3 giorni | 88 | 440 | 12 | 0.012 | 12 T5 440 | ||
12.69 € | 1 | 3 giorni | 88 | 440 | 16 | 0.015 | 16 T5 440 | ||
17.94 € | 1 | 3 giorni | 88 | 440 | 20 | 0.019 | 20 T5 440 | ||
20.97 € | 1 | 3 giorni | 88 | 440 | 25 | 0.024 | 25 T5 440 | ||
26.92 € | 1 | 3 giorni | 88 | 440 | 32 | 0.031 | 32 T5 440 | ||
7.23 € | 1 | 3 giorni | 89 | 445 | 6 | 0.006 | 6 T5 445 | ||
9.12 € | 1 | 3 giorni | 89 | 445 | 8 | 0.008 | 8 T5 445 | ||
10.88 € | 1 | 3 giorni | 89 | 445 | 10 | 0.01 | 10 T5 445 | ||
12.34 € | 1 | 3 giorni | 89 | 445 | 12 | 0.012 | 12 T5 445 | ||
12.69 € | 1 | 3 giorni | 89 | 445 | 16 | 0.016 | 16 T5 445 | ||
17.94 € | 1 | 3 giorni | 89 | 445 | 20 | 0.02 | 20 T5 445 | ||
20.97 € | 1 | 3 giorni | 89 | 445 | 25 | 0.024 | 25 T5 445 | ||
26.92 € | 1 | 3 giorni | 89 | 445 | 32 | 0.031 | 32 T5 445 | ||
7.23 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 6 | 0.006 | 6 T5 450 | ||
9.12 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 8 | 0.008 | 8 T5 450 | ||
10.88 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 10 | 0.01 | 10 T5 450 | ||
12.34 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 12 | 0.012 | 12 T5 450 | ||
12.69 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 16 | 0.016 | 16 T5 450 | ||
17.94 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 20 | 0.02 | 20 T5 450 | ||
20.97 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 25 | 0.025 | 25 T5 450 | ||
26.92 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 32 | 0.032 | 32 T5 450 | ||
7.23 € | 1 | 3 giorni | 91 | 455 | 6 | 0.006 | 6 T5 455 | ||
9.12 € | 1 | 3 giorni | 91 | 455 | 8 | 0.008 | 8 T5 455 | ||
10.88 € | 1 | 3 giorni | 91 | 455 | 10 | 0.01 | 10 T5 455 | ||
12.34 € | 1 | 3 giorni | 91 | 455 | 12 | 0.012 | 12 T5 455 | ||
12.69 € | 1 | 3 giorni | 91 | 455 | 16 | 0.016 | 16 T5 455 | ||
17.94 € | 1 | 3 giorni | 91 | 455 | 20 | 0.02 | 20 T5 455 | ||
20.97 € | 1 | 3 giorni | 91 | 455 | 25 | 0.025 | 25 T5 455 | ||
26.92 € | 1 | 3 giorni | 91 | 455 | 32 | 0.032 | 32 T5 455 | ||
7.43 € | 1 | 3 giorni | 92 | 460 | 6 | 0.006 | 6 T5 460 | ||
9.32 € | 1 | 3 giorni | 92 | 460 | 8 | 0.008 | 8 T5 460 | ||
11.00 € | 1 | 3 giorni | 92 | 460 | 10 | 0.01 | 10 T5 460 | ||
12.49 € | 1 | 3 giorni | 92 | 460 | 12 | 0.012 | 12 T5 460 |
Loading...
| Standard | DIN 7721 | Naso avvolgente | n | Divisione(mm) | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavo di tensionamento | Acciaio | Altezza(mm) | 2.2 | Materiale | Poliuretano |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Lunghezza effettiva(mm)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali