Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti | Lunghezza effettiva (mm) | Larghezza (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.31 € | 1 | 3 giorni | 45 | 450 | 25 | 0.05 | 25 T10 450 | ||
31.20 € | 1 | 3 giorni | 45 | 450 | 32 | 0.063 | 32 T10 450 | ||
46.69 € | 1 | 3 giorni | 45 | 450 | 50 | 0.099 | 50 T10 450 | ||
11.98 € | 1 | 3 giorni | 48 | 480 | 10 | 0.021 | 10 T10 480 | ||
14.45 € | 1 | 3 giorni | 48 | 480 | 12 | 0.025 | 12 T10 480 | ||
17.94 € | 1 | 3 giorni | 48 | 480 | 16 | 0.034 | 16 T10 480 | ||
21.66 € | 1 | 3 giorni | 48 | 480 | 20 | 0.042 | 20 T10 480 | ||
25.88 € | 1 | 3 giorni | 48 | 480 | 25 | 0.053 | 25 T10 480 | ||
31.83 € | 1 | 3 giorni | 48 | 480 | 32 | 0.068 | 32 T10 480 | ||
47.66 € | 1 | 3 giorni | 48 | 480 | 50 | 0.106 | 50 T10 480 | ||
12.34 € | 1 | 3 giorni | 50 | 500 | 10 | 0.022 | 10 T10 500 | ||
14.80 € | 1 | 3 giorni | 50 | 500 | 12 | 0.026 | 12 T10 500 | ||
18.37 € | 1 | 3 giorni | 50 | 500 | 16 | 0.035 | 16 T10 500 | ||
22.09 € | 1 | 3 giorni | 50 | 500 | 20 | 0.044 | 20 T10 500 | ||
26.57 € | 1 | 3 giorni | 50 | 500 | 25 | 0.055 | 25 T10 500 | ||
32.52 € | 1 | 3 giorni | 50 | 500 | 32 | 0.07 | 32 T10 500 | ||
48.72 € | 1 | 3 giorni | 50 | 500 | 50 | 0.11 | 50 T10 500 | ||
13.11 € | 1 | 3 giorni | 53 | 530 | 10 | 0.023 | 10 T10 530 | ||
15.55 € | 1 | 3 giorni | 53 | 530 | 12 | 0.028 | 12 T10 530 | ||
19.14 € | 1 | 3 giorni | 53 | 530 | 16 | 0.037 | 16 T10 530 | ||
23.14 € | 1 | 3 giorni | 53 | 530 | 20 | 0.047 | 20 T10 530 | ||
28.11 € | 1 | 3 giorni | 53 | 530 | 25 | 0.058 | 25 T10 530 | ||
34.20 € | 1 | 3 giorni | 53 | 530 | 32 | 0.075 | 32 T10 530 | ||
51.40 € | 1 | 3 giorni | 53 | 530 | 50 | 0.117 | 50 T10 530 | ||
13.25 € | 1 | 3 giorni | 55 | 550 | 10 | 0.024 | 10 T10 550 | ||
15.98 € | 1 | 3 giorni | 55 | 550 | 12 | 0.029 | 12 T10 550 | ||
19.97 € | 1 | 3 giorni | 55 | 550 | 16 | 0.039 | 16 T10 550 | ||
23.75 € | 1 | 3 giorni | 55 | 550 | 20 | 0.048 | 20 T10 550 | ||
28.46 € | 1 | 3 giorni | 55 | 550 | 25 | 0.061 | 25 T10 550 | ||
35.20 € | 1 | 3 giorni | 55 | 550 | 32 | 0.077 | 32 T10 550 | ||
52.92 € | 1 | 3 giorni | 55 | 550 | 50 | 0.121 | 50 T10 550 | ||
13.38 € | 1 | 3 giorni | 56 | 560 | 10 | 0.025 | 10 T10 560 | ||
16.05 € | 1 | 3 giorni | 56 | 560 | 12 | 0.03 | 12 T10 560 | ||
20.11 € | 1 | 3 giorni | 56 | 560 | 16 | 0.039 | 16 T10 560 | ||
24.12 € | 1 | 3 giorni | 56 | 560 | 20 | 0.049 | 20 T10 560 | ||
29.17 € | 1 | 3 giorni | 56 | 560 | 25 | 0.062 | 25 T10 560 | ||
35.75 € | 1 | 3 giorni | 56 | 560 | 32 | 0.079 | 32 T10 560 | ||
53.75 € | 1 | 3 giorni | 56 | 560 | 50 | 0.123 | 50 T10 560 | ||
13.88 € | 1 | 3 giorni | 60 | 600 | 10 | 0.026 | 10 T10 600 | ||
16.75 € | 1 | 3 giorni | 60 | 600 | 12 | 0.032 | 12 T10 600 | ||
20.68 € | 1 | 3 giorni | 60 | 600 | 16 | 0.042 | 16 T10 600 | ||
25.03 € | 1 | 3 giorni | 60 | 600 | 20 | 0.053 | 20 T10 600 | ||
30.08 € | 1 | 3 giorni | 60 | 600 | 25 | 0.066 | 25 T10 600 | ||
36.94 € | 1 | 3 giorni | 60 | 600 | 32 | 0.084 | 32 T10 600 | ||
55.31 € | 1 | 3 giorni | 60 | 600 | 50 | 0.132 | 50 T10 600 | ||
13.95 € | 1 | 3 giorni | 61 | 610 | 10 | 0.027 | 10 T10 610 | ||
16.89 € | 1 | 3 giorni | 61 | 610 | 12 | 0.032 | 12 T10 610 | ||
21.17 € | 1 | 3 giorni | 61 | 610 | 16 | 0.043 | 16 T10 610 | ||
25.43 € | 1 | 3 giorni | 61 | 610 | 20 | 0.054 | 20 T10 610 | ||
30.49 € | 1 | 3 giorni | 61 | 610 | 25 | 0.067 | 25 T10 610 | ||
37.45 € | 1 | 3 giorni | 61 | 610 | 32 | 0.086 | 32 T10 610 | ||
56.15 € | 1 | 3 giorni | 61 | 610 | 50 | 0.134 | 50 T10 610 | ||
14.52 € | 1 | 3 giorni | 63 | 630 | 10 | 0.028 | 10 T10 630 | ||
17.25 € | 1 | 3 giorni | 63 | 630 | 12 | 0.033 | 12 T10 630 | ||
21.66 € | 1 | 3 giorni | 63 | 630 | 16 | 0.044 | 16 T10 630 | ||
25.94 € | 1 | 3 giorni | 63 | 630 | 20 | 0.055 | 20 T10 630 | ||
31.26 € | 1 | 3 giorni | 63 | 630 | 25 | 0.069 | 25 T10 630 | ||
38.55 € | 1 | 3 giorni | 63 | 630 | 32 | 0.089 | 32 T10 630 | ||
58.11 € | 1 | 3 giorni | 63 | 630 | 50 | 0.139 | 50 T10 630 | ||
14.80 € | 1 | 3 giorni | 65 | 650 | 10 | 0.029 | 10 T10 650 |
Loading...
| Standard | DIN 7721 | Naso avvolgente | n | Divisione(mm) | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavo di tensionamento | Acciaio | Altezza(mm) | 4.5 | Materiale | Poliuretano |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Lunghezza effettiva(mm)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali