Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti | Lunghezza effettiva (poll.) | Lunghezza effettiva (mm) | Larghezza (mm) | Larghezza (poll.) | Peso (kg) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.85 € | 1 | 3 giorni | 205 | 76.7 | 1948.18 | 12.7 | 1/2 | 0.089 | 767 DL 050 | ||
122.66 € | 1 | 3 giorni | 205 | 76.7 | 1948.18 | 19.05 | 3/4 | 0.13 | 767 DL 075 | ||
160.48 € | 1 | 3 giorni | 205 | 76.7 | 1948.18 | 25.4 | 1 | 0.177 | 767 DL 100 | ||
84.77 € | 1 | 3 giorni | 208 | 78 | 1981.2 | 12.7 | 1/2 | 0.09 | 780 DL 050 | ||
122.66 € | 1 | 3 giorni | 208 | 78 | 1981.2 | 19.05 | 3/4 | 0.132 | 780 DL 075 | ||
160.48 € | 1 | 3 giorni | 208 | 78 | 1981.2 | 25.4 | 1 | 0.18 | 780 DL 100 | ||
84.77 € | 1 | 3 giorni | 210 | 78.8 | 2001.52 | 12.7 | 1/2 | 0.091 | 788 DL 050 | ||
122.66 € | 1 | 3 giorni | 210 | 78.8 | 2001.52 | 19.05 | 3/4 | 0.133 | 788 DL 075 | ||
160.48 € | 1 | 3 giorni | 210 | 78.8 | 2001.52 | 25.4 | 1 | 0.182 | 788 DL 100 | ||
92.02 € | 1 | 3 giorni | 215 | 80.6 | 2047.24 | 12.7 | 1/2 | 0.093 | 806 DL 050 | ||
133.08 € | 1 | 3 giorni | 215 | 80.6 | 2047.24 | 19.05 | 3/4 | 0.136 | 806 DL 075 | ||
174.08 € | 1 | 3 giorni | 215 | 80.6 | 2047.24 | 25.4 | 1 | 0.186 | 806 DL 100 | ||
92.02 € | 1 | 3 giorni | 218 | 81.7 | 2075.18 | 12.7 | 1/2 | 0.094 | 817 DL 050 | ||
133.08 € | 1 | 3 giorni | 218 | 81.7 | 2075.18 | 19.05 | 3/4 | 0.138 | 817 DL 075 | ||
174.08 € | 1 | 3 giorni | 218 | 81.7 | 2075.18 | 25.4 | 1 | 0.189 | 817 DL 100 | ||
92.02 € | 1 | 3 giorni | 228 | 85.5 | 2171.7 | 12.7 | 1/2 | 0.099 | 855 DL 050 | ||
133.08 € | 1 | 3 giorni | 228 | 85.5 | 2171.7 | 19.05 | 3/4 | 0.144 | 855 DL 075 | ||
174.08 € | 1 | 3 giorni | 228 | 85.5 | 2171.7 | 25.4 | 1 | 0.198 | 855 DL 100 | ||
98.66 € | 1 | 3 giorni | 230 | 86.3 | 2192.02 | 12.7 | 1/2 | 0.1 | 863 DL 050 | ||
142.45 € | 1 | 3 giorni | 230 | 86.3 | 2192.02 | 19.05 | 3/4 | 0.146 | 863 DL 075 | ||
175.82 € | 1 | 3 giorni | 230 | 86.3 | 2192.02 | 25.4 | 1 | 0.199 | 863 DL 100 | ||
98.66 € | 1 | 3 giorni | 235 | 88.1 | 2237.74 | 12.7 | 1/2 | 0.102 | 881 DL 050 | ||
142.45 € | 1 | 3 giorni | 235 | 88.1 | 2237.74 | 19.05 | 3/4 | 0.149 | 881 DL 075 | ||
175.82 € | 1 | 3 giorni | 235 | 88.1 | 2237.74 | 25.4 | 1 | 0.204 | 881 DL 100 | ||
98.66 € | 1 | 3 giorni | 244 | 91.5 | 2324.1 | 12.7 | 1/2 | 0.106 | 915 DL 050 | ||
142.45 € | 1 | 3 giorni | 244 | 91.5 | 2324.1 | 19.05 | 3/4 | 0.155 | 915 DL 075 | ||
175.82 € | 1 | 3 giorni | 244 | 91.5 | 2324.1 | 25.4 | 1 | 0.211 | 915 DL 100 | ||
100.83 € | 1 | 3 giorni | 245 | 91.9 | 2334.26 | 12.7 | 1/2 | 0.106 | 919 DL 050 | ||
145.94 € | 1 | 3 giorni | 245 | 91.9 | 2334.26 | 19.05 | 3/4 | 0.155 | 919 DL 075 | ||
191.00 € | 1 | 3 giorni | 245 | 91.9 | 2334.26 | 25.4 | 1 | 0.212 | 919 DL 100 | ||
100.83 € | 1 | 3 giorni | 250 | 93.8 | 2382.52 | 12.7 | 1/2 | 0.108 | 938 DL 050 | ||
145.94 € | 1 | 3 giorni | 250 | 93.8 | 2382.52 | 19.05 | 3/4 | 0.158 | 938 DL 075 | ||
191.00 € | 1 | 3 giorni | 250 | 93.8 | 2382.52 | 25.4 | 1 | 0.217 | 938 DL 100 | ||
139.34 € | 1 | 3 giorni | 345 | 129.4 | 3286.76 | 12.7 | 1/2 | 0.15 | 1294 DL 050 | ||
201.63 € | 1 | 3 giorni | 345 | 129.4 | 3286.76 | 19.05 | 3/4 | 0.219 | 1294 DL 075 | ||
263.60 € | 1 | 3 giorni | 345 | 129.4 | 3286.76 | 25.4 | 1 | 0.299 | 1294 DL 100 |
Loading...
| Standard | DIN 5296 | Naso avvolgente | n | Divisione(mm) | 9.525 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavo di tensionamento | Vetro | Altezza(mm) | 4.57 | Materiale | Neoprene |
| Descrizione aggiuntiva | Cinghia dentata imperiale |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Lunghezza effettiva(poll.)
Lunghezza effettiva(mm)
Larghezza(mm)
Larghezza(poll.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali