Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Rim material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 25 | 50 | Galvanized steel sheet | none | Black | crowned | 60 | 0.186 | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 30 | 50 | Sheet steel | electrically conductive | Black | crowned | 80 | 0.24 | |
2.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 30 | 70 | Galvanized steel sheet | none | Black | crowned | 60 | 0.338 | |
4.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 30 | 70 | Sheet steel | electrically conductive | Black | crowned | 80 | 0.318 | |
3.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 125 | 38 | 100 | Galvanized steel sheet | none | Black | crowned | 60 | 0.464 | |
3.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 125 | 38 | 100 | Galvanized steel sheet | - | Black | crowned | 60 | 0.516 | |
3.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 125 | 38 | 100 | Sheet steel | electrically conductive | Black | crowned | 80 | 0.49 | |
4.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 140 | 37 | 120 | Galvanized steel sheet | none | Black | crowned | 60 | 0.75 | |
10.22 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 140 | 37 | 120 | Sheet steel | electrically conductive | Black | conical | 80 | 0.71 | |
6.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 160 | 40 | 135 | Sheet steel | electrically conductive | Black | crowned | 80 | 0.894 | |
5.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 160 | 40 | 135 | Galvanized steel sheet | - | Black | crowned | 60 | 1.1 | |
7.47 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 180 | 50 | 220 | Galvanized steel sheet | none | Black | crowned | 60 | 1.42 | |
26.78 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 180 | 50 | 170 | Sheet steel | electrically conductive | - | - | 80 | 1.42 | |
7.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 50 | 205 | Galvanized steel sheet | - | Black | crowned | 60 | 1.798 | |
10.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 50 | 205 | Sheet steel | electrically conductive | Black | crowned | 80 | 1.59 | |
10.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 225 | 55 | 250 | Galvanized steel sheet | none | Black | crowned | 60 | 2.1 | |
19.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 225 | 55 | 250 | Galvanized steel sheet | none | Black | crowned | 60 | 2.16 | |
18.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 250 | 60 | 295 | Galvanized steel sheet | none | Black | crowned | 60 | 3.32 | |
24.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 250 | 60 | 295 | Sheet steel | electrically conductive | Black | crowned | 80 | 3.65 | |
22.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 280 | 70 | 385 | Galvanized steel sheet | none | Black | crowned | 60 | 4.387 | |
66.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 400 | 75 | 475 | Galvanized steel sheet | none | Black | crowned | 60 | 10.2 |
Loading...
| Wheel bearing | Roller bearing | Tread material | Solid rubber | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
|---|
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Rim material
Electrically conductive
Tread color
Tread type
Max. temperature resistance(° C)
Attributi opzionali