Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento asta | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | 705 | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
136.17 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
136.77 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | 720 | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
137.40 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
137.40 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | 730 | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
138.01 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | 735 | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
138.01 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | 740 | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
138.63 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | 745 | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
138.63 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
139.25 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
139.87 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
140.48 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | 775 | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
140.48 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
141.71 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
206.77 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | M9B | 0.5 | 2 | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
305.61 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Telone resistente al calore (un solo lato) | Assente | ||
142.33 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | 810 | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
142.94 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | 820 | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
143.57 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
144.80 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
145.41 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
226.50 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
147.26 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | 890 | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
147.87 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
199.63 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Acciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura) | ||
230.44 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
149.11 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
150.97 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
152.80 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | 980 | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
153.42 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 40 | 990 | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
111.65 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
155.38 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
112.38 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
112.38 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | 16 | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
112.38 € | 1 | 4 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
135.80 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Acciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura) | ||
145.66 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | M9B | 0.5 | 1 | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
147.62 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Con raschiatore a bobina | ||
137.15 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Acciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura) | ||
158.11 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
158.11 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
113.86 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
113.86 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
333.70 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Cilindro a corsa doppia/tipo a doppia asta | ||
157.00 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | A93 | 0.5 | 2 | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
182.59 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | M9BW | 0.5 | 2 | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
194.95 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Acciaio inox (Combinazione di -XC7 + -XC68) | ||
138.50 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Acciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura) | ||
201.61 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Telone in nylon (un solo lato) | Assente | ||
204.56 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Telone resistente al calore (un solo lato) | Assente | ||
114.61 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
179.67 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | M9B | 0.5 | 2 | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
185.54 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | M9BW | 0.5 | 2 | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
193.44 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | M9BW | 3 | 2 | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
181.55 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | M9P | 0.5 | 2 | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
189.43 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | M9P | 3 | 2 | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
152.02 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | M9P | 3 | 1 | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
133.09 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Con potente Raschietti | ||
149.11 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Con raschiatore a bobina | ||
196.56 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Acciaio inox (Combinazione di -XC7 + -XC68) |
Loading...
| Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Profilo corpo principale | Standard | Funzione aggiuntiva | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA | Tipo di connettore | Assente |
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento asta
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Ambiente, applicazioni
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali