Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento asta | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.11 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
161.92 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
163.89 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
258.78 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Materiale di tiranti, dadi tiranti, ecc. acciaio inossidabile | ||
168.83 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
211.96 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Acciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura) | ||
173.75 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | 155 | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
175.72 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
178.68 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
226.74 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Acciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura) | ||
180.66 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
183.61 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
188.53 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
193.47 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
208.25 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
212.21 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | 831 | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
213.18 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
285.89 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Acciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura) | ||
173.75 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
176.22 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
176.22 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
177.44 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
178.68 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
262.48 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
179.92 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
182.38 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
182.38 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
183.61 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
184.85 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
295.75 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | 1,000 | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
184.85 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
301.92 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | 1,050 | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
308.08 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | 1,100 | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
186.08 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
187.31 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
326.56 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | 1,250 | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
188.53 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
188.53 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
338.88 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | 1,350 | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
357.37 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | 1,500 | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
191.00 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
226.74 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Acciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura) | ||
369.68 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | 1,600 | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
192.23 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
193.47 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
194.70 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | 730 | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
194.70 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
195.94 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
197.17 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
236.61 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Acciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura) | ||
326.56 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Telone resistente al calore (un solo lato) | Assente | ||
199.63 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
200.87 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
203.33 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
207.03 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
252.36 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Acciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura) | ||
209.49 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
311.78 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
211.96 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
215.65 € | 1 | 7 giorni | Aste singole | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente |
Loading...
| Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Profilo corpo principale | Standard | Funzione aggiuntiva | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA | Tipo di connettore | Assente |
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento asta
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Tipo
Ambiente, applicazioni
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali