Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento asta | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.08 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
128.16 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
133.09 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
146.65 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
149.60 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
151.58 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
171.66 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 50 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
243.26 € | 1 | 9 giorni | Asta doppia | 63 | - | Termoresistenza | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Cilindro resistente al calore (da -10 a 150°C) | ||
192.85 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
197.66 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
208.87 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
463.35 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Telone resistente al calore (entrambi i lati) | Assente | ||
236.11 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 63 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
262.48 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
311.78 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 80 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
336.90 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 100 | - | Standard | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
125.08 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
125.08 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
125.70 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
125.70 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
126.32 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
158.35 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Con potente Raschietti | ||
156.50 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Acciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura) | ||
126.92 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
126.92 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
128.16 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
128.78 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
129.39 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
131.25 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
131.25 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
132.48 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
135.55 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
138.63 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
141.71 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
142.94 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 32 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
144.66 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
144.66 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
145.65 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
182.63 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Acciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura) | ||
146.65 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
149.60 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
149.60 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
186.57 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Acciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura) | ||
151.58 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
154.53 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
156.50 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
157.48 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
161.43 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
166.37 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
173.26 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
181.15 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
226.50 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
230.44 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 40 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
155.38 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
158.11 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
158.11 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
160.82 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
217.51 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Materiale di tiranti, dadi tiranti, ecc. acciaio inossidabile | ||
164.88 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | ||
164.88 € | 1 | 7 giorni | Asta doppia | 50 | - | Standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente |
Loading...
| Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Profilo corpo principale | Standard | Funzione aggiuntiva | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA | Tipo di connettore | Assente |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Ambiente, applicazioni
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali