Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nome parte manutenzione | Dimensione foro (ø) | Dettagli cilindro pneumatico compatibile | Corsa (mm) | Trattamento superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 63 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY3B/MY3M | 1200 | Nessuno | ||
16.03 € | 1 | 50 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 63 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY3B/MY3M | 1300 | Nessuno | ||
25.54 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 63 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY3B/MY3M | 1600 | Nessuno | ||
28.01 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 63 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY3B/MY3M | 2625 | Nessuno | ||
6.61 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 63 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY3B/MY3M | 300 | Nessuno | ||
9.68 € | 1 | 11 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 63 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY3B/MY3M | 600 | Nessuno | ||
11.05 € | 1 | 19 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 63 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY3B/MY3M | 750 | Nessuno | ||
11.50 € | 1 | 19 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 63 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY3B/MY3M | 800 | Nessuno | ||
4.99 € | 1 | 11 giorni | Cinghia della guarnizione | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 100 | Nessuno | ||
9.68 € | 1 | 26 giorni | Cinghia della guarnizione | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 1300 | Nessuno | ||
10.04 € | 1 | 11 giorni | Cinghia della guarnizione | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 1500 | Nessuno | ||
10.40 € | 1 | 11 giorni | Cinghia della guarnizione | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 1600 | Nessuno | ||
4.05 € | 1 | 25 giorni | Cinghia della guarnizione | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 200 | Nessuno | ||
5.57 € | 1 | 19 giorni | Cinghia della guarnizione | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 250 | Nessuno | ||
16.16 € | 1 | 41 giorni | Cinghia della guarnizione | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 2500 | Nessuno | ||
5.70 € | 1 | 25 giorni | Cinghia della guarnizione | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 300 | Nessuno | ||
16.38 € | 1 | 25 giorni | Cinghia della guarnizione | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 3000 | Nessuno | ||
5.62 € | 1 | 19 giorni | Cinghia della guarnizione | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 500 | Nessuno | ||
5.98 € | 1 | 41 giorni | Cinghia della guarnizione | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 550 | Nessuno | ||
6.27 € | 1 | 19 giorni | Cinghia della guarnizione | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 600 | Nessuno | ||
7.53 € | 1 | 25 giorni | Cinghia della guarnizione | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 800 | Nessuno | ||
5.31 € | 1 | 11 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 100 | Cromatura zincata nera | ||
8.43 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 1000 | Cromatura zincata nera | ||
11.04 € | 1 | 26 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 1300 | Cromatura zincata nera | ||
9.13 € | 1 | 11 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 1500 | Cromatura zincata nera | ||
9.37 € | 1 | 11 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 1600 | Cromatura zincata nera | ||
4.37 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 200 | Cromatura zincata nera | ||
5.76 € | 1 | 19 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 250 | Cromatura zincata nera | ||
16.40 € | 1 | 41 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 2500 | Cromatura zincata nera | ||
5.87 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 300 | Cromatura zincata nera | ||
13.75 € | 1 | 41 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 3000 | Cromatura zincata nera | ||
6.13 € | 1 | 19 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 400 | Cromatura zincata nera | ||
6.43 € | 1 | 19 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 500 | Cromatura zincata nera | ||
6.27 € | 1 | 41 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 550 | Cromatura zincata nera | ||
6.53 € | 1 | 19 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 10 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1H | 600 | Cromatura zincata nera | ||
7.56 € | 1 | 19 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 1000 | Cromatura zincata nera | ||
7.86 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 1100 | Cromatura zincata nera | ||
8.36 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 1300 | Cromatura zincata nera | ||
5.30 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 150 | Cromatura zincata nera | ||
11.69 € | 1 | 11 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 1700 | Cromatura zincata nera | ||
10.24 € | 1 | 19 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 2000 | Cromatura zincata nera | ||
5.66 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 210 | Cromatura zincata nera | ||
5.60 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 230 | Cromatura zincata nera | ||
5.58 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 240 | Cromatura zincata nera | ||
12.43 € | 1 | 18 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 2500 | Cromatura zincata nera | ||
12.66 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 2600 | Cromatura zincata nera | ||
5.75 € | 1 | 19 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 300 | Cromatura zincata nera | ||
4.93 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 325 | Cromatura zincata nera | ||
5.87 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 350 | Cromatura zincata nera | ||
5.46 € | 1 | 17 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 390 | Cromatura zincata nera | ||
6.16 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 460 | Cromatura zincata nera | ||
4.12 € | 1 | 21 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 500 | Cromatura zincata nera | ||
6.50 € | 1 | 11 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 590 | Cromatura zincata nera | ||
6.76 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 700 | Cromatura zincata nera | ||
6.91 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 750 | Cromatura zincata nera | ||
7.21 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 800 | Cromatura zincata nera | ||
7.33 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 816 | Cromatura zincata nera | ||
7.33 € | 1 | 11 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 820 | Cromatura zincata nera | ||
7.56 € | 1 | 45 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 860 | Cromatura zincata nera | ||
5.43 € | 1 | 25 giorni | Banda di tenuta antipolvere | 16 | Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1□W | 200 | Nichelatura |
Loading...
| Tipo | Gasket |
|---|
Configura
Proprietà di base
Nome parte manutenzione
Dimensione foro(ø)
Dettagli cilindro pneumatico compatibile
Corsa(mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali