Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Tipo di connettore | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,478.03 € | 1 | 98 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,478.03 € | 1 | 24 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,478.03 € | 1 | 98 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | 3 | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,086.74 € | 1 | 98 giorni | 140 | 1,000 | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,478.04 € | 1 | 98 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,509.71 € | 1 | 98 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,509.71 € | 1 | 22 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,509.71 € | 1 | 57 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,543.61 € | 1 | 57 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,577.59 € | 1 | 57 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,611.55 € | 1 | 22 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,611.55 € | 1 | 98 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,645.39 € | 1 | 98 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,679.37 € | 1 | 98 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,747.31 € | 1 | 98 giorni | 140 | 155 | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,747.31 € | 1 | 98 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,815.19 € | 1 | 98 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,882.99 € | 1 | 60 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,950.94 € | 1 | 98 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,950.94 € | 1 | 22 giorni | 140 | 720 | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,950.94 € | 1 | 22 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,950.94 € | 1 | 57 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,018.81 € | 1 | 98 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,478.03 € | 1 | 17 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,543.61 € | 1 | 79 giorni | 140 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,012.00 € | 1 | 22 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,012.00 € | 1 | 83 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,012.00 € | 1 | 98 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | 3 | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,012.00 € | 1 | 22 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,724.85 € | 1 | 98 giorni | 160 | 1,000 | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,012.00 € | 1 | 98 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,804.04 € | 1 | 98 giorni | 160 | 1,050 | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,804.04 € | 1 | 98 giorni | 160 | 1,100 | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,883.24 € | 1 | 98 giorni | 160 | 1,200 | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,051.66 € | 1 | 98 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,091.26 € | 1 | 98 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,091.26 € | 1 | 22 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,091.26 € | 1 | 98 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,130.80 € | 1 | 22 giorni | 160 | 212 | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | M12 4 pin | - | ||
3,130.80 € | 1 | 98 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,170.40 € | 1 | 98 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,170.40 € | 1 | 57 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,209.99 € | 1 | 26 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,209.99 € | 1 | 98 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,249.60 € | 1 | 98 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,328.86 € | 1 | 98 giorni | 160 | 155 | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,328.86 € | 1 | 57 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,408.00 € | 1 | 45 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,407.99 € | 1 | 98 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,487.25 € | 1 | 98 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,566.45 € | 1 | 22 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,645.65 € | 1 | 98 giorni | 160 | 820 | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,645.65 € | 1 | 45 giorni | 160 | 870 | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,645.65 € | 1 | 98 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,011.99 € | 1 | 17 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | 0.5 | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | M8 4 pin | - | ||
3,051.64 € | 1 | 17 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,091.26 € | 1 | 17 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | 5 | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
3,328.86 € | 1 | 17 giorni | 160 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Tipo base | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,077.47 € | 1 | 17 giorni | 125 | - | Con funzione anticaduta | 0~ 70 | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Cavallotto singolo | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - | ||
2,170.03 € | 1 | 98 giorni | 125 | - | Con funzione anticaduta | 0 – 60: | 0.08~ 0.97 | Smorzatori sui due lati | - | - | Cavallotto singolo | Rc | A56 | 3 | 2 pz. | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Assente | - |
Loading...
| Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | Disponibile | Valvole | NA |
| Locking Direction | Bidirezionale |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Tipo di connettore
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali