Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
142.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
155.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
168.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
181.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
194.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
207.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
220.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
233.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
246.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
259.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
272.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
285.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
298.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
311.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
324.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
337.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
350.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
363.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
376.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
389.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
402.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
415.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
428.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
441.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
454.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
467.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
480.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
493.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
506.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
519.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
532.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
545.70 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
558.80 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
571.70 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
584.70 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
597.70 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
610.70 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
623.70 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
636.70 € | 1 | 9 giorni | - | - | [Grigio] Grigio | - | - | - | - | ||
580.20 € | 1 | 8 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
19.70 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
39.50 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
59.20 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
78.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
98.70 € | 1 | 8 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
118.40 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
138.20 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
110.30 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
124.10 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
137.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
151.70 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
165.50 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
179.30 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
193.10 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
206.90 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
220.60 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
234.40 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
248.20 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
262.00 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - |
Loading...
| Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Flessibilità / Anticondensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale tubo flessibile | Resina a base tetrafluoroetilene+Cloruro di vinile | Raccordi in metallo per montaggio | NA |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Colore
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali