Codice articolo del costruttore: AC40-04G-S-B
Marca: SMC
Prezzo: 209.22 €
Tempi di consegna: 24 giorni
Diametro collegamento: Rc1/2
Pressione di esercizio max.: 1 MPa
Materiali involucro: [Resina] Involucro in policarbonato
Protezione coppa: NA
Direzione flusso: [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC40-04G-S-B

AC40-B external appearance

JIS symbol
| Model | AC20-B | AC25-B | AC30-B | AC40-B | AC40-06-B | AC50-B | AC55-B | AC60-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Components | Air filter [AF] | AF20-A | AF30-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A | AF50-A | AF60-A | AF60-A |
| Regulator [AR] | AR20-B | AR25-B | AR30-B | AR40-B | AR40-06-B | AR50-B | AR50-B | AR60-B | |
| Lubricator [AL] | AL20-A | AL30-A | AL30-A | AL40-A | AL40-06-A | AL50-A | AL60-A | AL60-A | |
| Port size | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 3/4 | 3/4, 1 | 1 | 1 | |
| Pressure Gauge Connection Port Size [AR]*1 | 1/8 | ||||||||
| Fluid | Air | ||||||||
| Ambient temperature and working fluid temperature Note 2) | --5 to +60°C (no freezing) | ||||||||
| Proof pressure | 1.5 MPa | ||||||||
| Maximum operating pressure | 1.0 MPa | ||||||||
| Set Pressure Range [AR] | 0.05 to 0.85 MPa | ||||||||
| Filtration [AF] | 5 μm | ||||||||
| Recommended Lubricant [AL] | Type 1 turbine oil (ISO VG32) | ||||||||
| Bowl Material [AF/AL] | Polycarbonate | ||||||||
| Bowl Guard [AF/AL] | Semi-standard (steel) | Standard equipment (polycarbonate) | |||||||
| Construction [AR] | Relieving type | ||||||||
| Weight (kg) | 0.39 | 0.70 | 0.78 | 1.39 | 1.53 | 3.43 | 3.71 | 3.76 | |
*1: For the specification with the square embedded type pressure gauge and the specification with the digital pressure switch, there are no pressure gauge connection screws.
*2: For the type with a digital pressure switch: -5 to +50°C.

AC20-B dimensional drawing

AC25-B to AC60-B dimensional drawing
(Unit: mm)
| Model | Standard specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | A | B | C | E | F | G | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC20-B | 1/8, 1/4 | 1/8 | 126.4 | 87.6 | 35.9 | - | 41.6 | 60 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC25-B | 1/4, 3/8 | 1/8 | 167.4 | 115.1 | 38.1
Loading... Informazioni di base
Si trova sulla pagina di AC20-B to AC60-B, nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore + lubrificatore, il codice articolo è il seguente: AC40-04G-S-B. Configura Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Tipologia prodotto
Supporto tecnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||