Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Model | MRHQ10 | MRHQ16 | MRHQ20 | MRHQ25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicable fluids | Air | |||||
| Operating pressure | Rotary unit | 0.25 to 0.7 MPa | 0.25 to 1.0 MPa | |||
| Gripper unit | Double acting | 0.25 to 0.7 MPa | 0.1 to 0.7 MPa | |||
| Single acting | 0.35 to 0.7 MPa | 0.25 to 0.7 MPa | ||||
| Rotation angle | 90° ±10°, 180° ±10° (both ends of rotation adjustable by ±5°) | |||||
| Gripper action | Double acting / single acting | |||||
| Finger opening/closing repeatability | ±0.01 mm | |||||
| Gripper maximum operating frequency | 180 c.p.m | |||||
| Ambient temperature and fluid temperature | 5 to 60°C | |||||
| Adjustable rotation time rangeNote 1) | 0.07 to 0.3 s / 90°(at 0.5 MPa) | |||||
| Allowable kinetic energy | 0.0046J | 0.014J | 0.034J | 0.074J | ||
| Auto switch | Rotary unit | Solid state auto switch (2-wire, 3-wire) | ||||
| Gripper unit | Solid state auto switch (2-wire, 3-wire) | |||||
Note 1) Operate within the speed adjustment range, as speed control exceeding the low speed limit value may cause sticking or failure to operate.
| Action | Model | Cylinder bore (mm) | Opening/closing stroke (mm) | Rotation angle (°) | Weight (g)Note 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Double acting | MRHQ10D | 10 | 4 | 90 | 306 |
| 180 | 305 | ||||
| MRHQ16D | 16 | 6 | 90 | 593 | |
| 180 | 591 | ||||
| MRHQ20D | 20 | 10 | 90 | 1,055 | |
| 180 | 1,052 | ||||
| MRHQ25D | 25 | 14 | 90 | 1,561 | |
| 180 | 1,555 | ||||
| Single acting | MRHQ10S MRHQ10C | 10 | 4 | 90 | 307 |
| 180 | 306 | ||||
| MRHQ16S MRHQ16C | 16 | 6 | 90 | 594 | |
| 180 | 592 | ||||
| MRHQ20S MRHQ20C | 20 | 10 | 90 | 1,060 | |
| 180 | 1,057 | ||||
| MRHQ25S MRHQ25C | 25 | 14 | 90 | 1,566 | |
| 180 | 1,560 |
Note 1) Values do not include auto switch weight

Gripper Rotation Range / View from Gripper Side

Rotary Gripper MRHQ Series structure drawing

Rotary Gripper MRHQ Series structure drawing

Rotary Gripper MRHQ Series structure drawing
| Number | Part name | Material | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Air gripper | - | - |
| 2 | Rotary actuator | - | Two types for 90° and 180° |
| 3 | Body C | Aluminum alloy | Anodized |
| 4 | Stopper lever | Carbon steel | Two types for 90° and 180° Heat treatment |
| 5 | Stopper guide | Stainless steel | Nitriding |
| 6 | Lever retainer | Carbon steel | Zinc chromated |
| 7 | Switch guide | Resin | - |
| 8 | Switch holder A | Resin | - |
| 9 | Switch case | Resin | - |
| 10 | Switch holder B | Resin | - |
| 11 | Bearing | High carbon bearing steel | - |
| 12 | O-ring | NBR | - |
| 13 | Adjustment bolt | Carbon steel | Heat treated |
| 14 | Nut | Carbon steel | - |
| 15 | Hexagon socket head cap screw | - | - |
| 16 | Parallel pin | Stainless steel | - |
| 17 | Hexagon socket head cap screw | - | - |
| 18 | Hexagon socket head cap screw | - | - |
| 19 | Magnet lever | Resin | - |
| 20 | Magnet | - | Nickel plated |
| 21 | Hex socket head set screw | - | - |
| 22 | Resin case | Resin | - |
(Unit: mm)

MRHQ10 external dimensional drawing
(Unit: mm)

Side A external dimensional drawing
(Unit: mm)

Side B external dimensional drawing
(Unit: mm)

MRHQ16 external dimensional drawing
(Unit: mm)

Side A external dimensional drawing
(Unit: mm)

Side B external dimensional drawing
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di presa | Metodo di funzionamento | Dimensioni in apertura (mm) | Dimensioni in chiusura (mm) | Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa) (N) | Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa) (N) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Interruttore automatico | Numero di interruttori | Lunghezza filo conduttore | Specifiche su ordinazione | Diametro interno pinza (ø) | Angolo di rotazione (°) | Interruttore automatico per rilevatore di rotazione | Numero di interruttori per rilevatore di rotazione | Lunghezza filo conduttore per rilevatore di rotazione | Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza | Tipo di connettore per rilevatore di rotazione | Materiale copertura antipolvere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,105.39 € | 1 | 11 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 20.9 | 14.9 | 40 | 30 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 16 | 180 | M9BV | 2 pz. | 5 m | Assente | Assente | - | ||
1,091.59 € | 1 | 20 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 20.9 | 14.9 | 40 | 30 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 16 | 180 | M9NV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,058.12 € | 1 | 20 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 20.9 | 14.9 | 40 | 30 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 16 | 180 | M9NV | 1 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,091.59 € | 1 | 24 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 20.9 | 14.9 | 40 | 30 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 16 | 180 | M9PV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,108.90 € | 1 | 25 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 20.9 | 14.9 | 40 | 30 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 16 | 180 | M9PV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | M8 3 pin | - | ||
1,024.65 € | 1 | 25 giorni | Presa a pinza parallela | Ad azione singola (Normalmente aperto) | 20.9 | 14.9 | - | 25 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 16 | 90 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,089.72 € | 1 | 11 giorni | Presa a pinza parallela | Ad azione singola (Normalmente aperto) | 20.9 | 14.9 | - | 25 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 16 | 90 | M9BV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,024.65 € | 1 | 25 giorni | Presa a pinza parallela | Ad azione singola (Normalmente aperto) | 20.9 | 14.9 | - | 25 | - | M9PV 3 fili (PNP) | 2 pz. | 3 m | - | 16 | 180 | M9PV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | - | ||
1,024.65 € | 1 | 33 giorni | Presa a pinza parallela | Ad azione singola (Normalmente aperto) | 20.9 | 14.9 | - | 25 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 16 | 180 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,089.72 € | 1 | 24 giorni | Presa a pinza parallela | Ad azione singola (Normalmente aperto) | 20.9 | 14.9 | - | 25 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 16 | 180 | M9BV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,079.52 € | 1 | 25 giorni | Aperto, parallelo | Ad azione singola (normalmente chiuso) | 26.3 | 16.3 | 57 | - | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 20 | 90 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,079.52 € | 1 | 4 giorni | Aperto, parallelo | Ad azione singola (normalmente chiuso) | 26.3 | 16.3 | 57 | - | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 20 | 180 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,173.92 € | 1 | 5 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | M9BV 2 fili | 2 pz. | 3 m | - | 20 | 90 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,263.74 € | 1 | 20 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | M9BV 2 fili | 2 pz. | 5 m | - | 20 | 90 | M9BV | 2 pz. | 5 m | Assente | Assente | - | ||
1,224.03 € | 1 | 24 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | M9NV 3 fili (NPN) | 2 pz. | 0.5 m | - | 20 | 90 | M9NV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,252.23 € | 1 | 24 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | M9PV 3 fili (PNP) | 2 pz. | 3 m | - | 20 | 90 | M9PV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | - | ||
1,079.52 € | 1 | 4 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 20 | 90 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,144.58 € | 1 | 24 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 20 | 90 | M9BV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,152.35 € | 1 | 11 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 20 | 90 | M9BV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | - | ||
1,146.46 € | 1 | 24 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 20 | 90 | M9NV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,079.52 € | 1 | 25 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | M9BV 2 fili | 2 pz. | 3 m | - | 20 | 180 | M9BV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | - | ||
1,183.00 € | 1 | 25 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | M9BV 2 fili | 2 pz. | 5 m | - | 20 | 180 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,079.54 € | 1 | 11 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | M9PV 3 fili (PNP) | 2 pz. | 0.5 m | - | 20 | 180 | M9PV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,079.52 € | 1 | 11 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | 0.25~ 1.0 | M9PV | 2 pz. | - | Assente | 20 | 180 | M9P | 2 pz. | 1 m | Assente | M12 4 pin | Assente | ||
1,079.52 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | M9PV 3 fili (PNP) | 2 pz. | 3 m | - | 20 | 180 | M9PV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | - | ||
1,260.14 € | 1 | 25 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | M9PV 3 fili (PNP) | 2 pz. | 0.5 m | - | 20 | 180 | M9PV | 2 pz. | 0.5 m | M8 3 pin | M8 3 pin | - | ||
1,259.17 € | 1 | 11 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | M9PV 3 fili (PNP) | 2 pz. | 5 m | - | 20 | 180 | M9PV | 2 pz. | 5 m | Assente | Assente | - | ||
1,079.52 € | 1 | 4 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 20 | 180 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,144.58 € | 1 | 11 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 20 | 180 | M9BV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,160.25 € | 1 | 24 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 20 | 180 | M9BV | 2 pz. | 5 m | Assente | Assente | - | ||
1,146.46 € | 1 | 24 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 20 | 180 | M9NV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,079.52 € | 1 | 23 giorni | Presa a pinza parallela | Ad azione singola (Normalmente aperto) | 26.3 | 16.3 | - | 28 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 20 | 90 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,079.52 € | 1 | 25 giorni | Presa a pinza parallela | Ad azione singola (Normalmente aperto) | 26.3 | 16.3 | - | 28 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 20 | 180 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,282.83 € | 1 | 25 giorni | Aperto, parallelo | Ad azione singola (normalmente chiuso) | 33.3 | 19.3 | 82 | - | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 25 | 90 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,282.83 € | 1 | 25 giorni | Aperto, parallelo | Ad azione singola (normalmente chiuso) | 33.3 | 19.3 | 82 | - | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 25 | 180 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,380.70 € | 1 | 5 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | M9BV 2 fili | 2 pz. | 3 m | - | 25 | 90 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,282.83 € | 1 | 23 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | M9BV 2 fili | 2 pz. | 3 m | - | 25 | 90 | M9BV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | - | ||
1,282.83 € | 1 | 11 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | M9BV 2 fili | 2 pz. | 5 m | - | 25 | 90 | M9BV | 2 pz. | 5 m | Assente | Assente | - | ||
1,429.83 € | 1 | 23 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | M9NV 3 fili (NPN) | 2 pz. | 0.5 m | - | 25 | 90 | M9NV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,282.84 € | 1 | 25 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | 0.25~ 1.0 | M9PV | 2 pz. | 3 m | Assente | 25 | 90 | M9N | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Assente | ||
1,282.83 € | 1 | 24 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | M9PV 3 fili (PNP) | 2 pz. | 3 m | - | 25 | 90 | M9PV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | - | ||
1,282.83 € | 1 | 4 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 25 | 90 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,355.66 € | 1 | 11 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 25 | 90 | M9BV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | - | ||
1,357.65 € | 1 | 5 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | M9BV 2 fili | 2 pz. | 0.5 m | - | 25 | 180 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,282.83 € | 1 | 19 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | M9BV 2 fili | 2 pz. | 0.5 m | - | 25 | 180 | M9BV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,450.06 € | 1 | 19 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | M9BV 2 fili | 2 pz. | 3 m | - | 25 | 180 | M9BV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | - | ||
1,402.85 € | 1 | 24 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | M9BV 2 fili | 1 pz. | 3 m | - | 25 | 180 | M9BV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | - | ||
1,282.83 € | 1 | 23 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | M9NV 3 fili (NPN) | 2 pz. | 3 m | - | 25 | 180 | M9NV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | - | ||
1,282.84 € | 1 | 19 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | M9PV 3 fili (PNP) | 2 pz. | 0.5 m | - | 25 | 180 | M9PV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,282.83 € | 1 | 25 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | M9PV 3 fili (PNP) | 2 pz. | 3 m | - | 25 | 180 | M9PV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | - | ||
1,282.83 € | 1 |
4 giorni
Stock | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 25 | 180 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,347.89 € | 1 | 25 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 25 | 180 | M9BV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,355.66 € | 1 | 11 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 25 | 180 | M9BV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | - | ||
1,349.76 € | 1 | 24 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 33.3 | 19.3 | 100 | 68 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 25 | 180 | M9NV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | - | ||
1,282.83 € | 1 | 25 giorni | Presa a pinza parallela | Ad azione singola (Normalmente aperto) | 33.3 | 19.3 | - | 47 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 25 | 90 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - | ||
1,282.83 € | 1 | 23 giorni | Presa a pinza parallela | Ad azione singola (Normalmente aperto) | 33.3 | 19.3 | - | 47 | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | - | 25 | 180 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | - |
Loading...
| Tipo | Corpo principale | Numero di dita di presa | 2 pz. | Profilo corpo principale | Profilo cilindrico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambiente, applicazioni | Standard | Funzione aggiuntiva | Non in dotazione | Meccanismo di regolazione corsa | Non in dotazione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di presa
Metodo di funzionamento
Dimensioni in apertura(mm)
Dimensioni in chiusura(mm)
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)(N)
Interruttore automatico
Numero di interruttori
Lunghezza filo conduttore
Specifiche su ordinazione
Diametro interno pinza(ø)
Angolo di rotazione(°)
Interruttore automatico per rilevatore di rotazione
Numero di interruttori per rilevatore di rotazione
Lunghezza filo conduttore per rilevatore di rotazione
Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza
Tipo di connettore per rilevatore di rotazione
Materiale copertura antipolvere
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali