Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale gruppo gomma | Diametro tampone (ø) | Corsa buffer (mm) | Vite di collegamento supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.02 € | 1 | 19 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 40 | 25 | M18 × 1.5 | ||
48.22 € | 1 | 19 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 40 | 50 | M18 × 1.5 | ||
49.43 € | 1 | 21 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 40 | 75 | M18 × 1.5 | ||
50.05 € | 1 | 21 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 40 | 25 | M18 × 1.5 | ||
51.25 € | 1 | 21 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 40 | 50 | M18 × 1.5 | ||
52.47 € | 1 | 21 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 40 | 75 | M18 × 1.5 | ||
47.60 € | 1 | 28 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 50 | 25 | M18 × 1.5 | ||
48.85 € | 1 | 19 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 50 | 50 | M18 × 1.5 | ||
50.05 € | 1 | 21 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 50 | 75 | M18 × 1.5 | ||
50.63 € | 1 | 19 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 50 | 25 | M18 × 1.5 | ||
53.08 € | 1 | 19 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 50 | 75 | M18 × 1.5 | ||
53.61 € | 1 | 21 giorni | Gomma uretanica | 50 | 25 | M18 × 1.5 | ||
51.83 € | 1 | 21 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 63 | 25 | M18 × 1.5 | ||
53.03 € | 1 | 19 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 63 | 50 | M18 × 1.5 | ||
55.42 € | 1 | 21 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 63 | 25 | M18 × 1.5 | ||
57.83 € | 1 | 24 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 63 | 75 | M18 × 1.5 | ||
59.04 € | 1 | 21 giorni | Gomma uretanica | 63 | 25 | M18 × 1.5 | ||
61.43 € | 1 | 21 giorni | Gomma uretanica | 63 | 75 | M18 × 1.5 | ||
53.03 € | 1 | 29 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 80 | 25 | M18 × 1.5 | ||
54.23 € | 1 | 16 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 80 | 50 | M18 × 1.5 | ||
55.37 € | 1 | 19 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 80 | 75 | M18 × 1.5 | ||
59.66 € | 1 | 21 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 80 | 25 | M18 × 1.5 | ||
60.86 € | 1 | 21 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 80 | 50 | M18 × 1.5 | ||
62.00 € | 1 | 24 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 80 | 75 | M18 × 1.5 | ||
63.84 € | 1 | 21 giorni | Gomma uretanica | 80 | 50 | M18 × 1.5 | ||
72.66 € | 1 | 20 giorni | EPDM+Polietilene+Fibra di rinforzo | 100 | 100 | M22 × 1.5 | ||
69.05 € | 1 | 21 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 100 | 25 | M22 × 1.5 | ||
70.25 € | 1 | 29 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 100 | 50 | M22 × 1.5 | ||
71.39 € | 1 | 24 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 100 | 75 | M22 × 1.5 | ||
81.00 € | 1 | 21 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 100 | 25 | M22 × 1.5 | ||
72.66 € | 1 | 21 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 125 | 25 | M22 × 1.5 | ||
73.86 € | 1 | 21 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 125 | 50 | M22 × 1.5 | ||
75.06 € | 1 | 21 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 125 | 75 | M22 × 1.5 | ||
76.26 € | 1 | 21 giorni | [Gomma nitrilica] NBR | 125 | 100 | M22 × 1.5 | ||
89.94 € | 1 | 21 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 125 | 25 | M22 × 1.5 | ||
91.13 € | 1 | 21 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 125 | 50 | M22 × 1.5 | ||
93.53 € | 1 | 21 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 125 | 100 | M22 × 1.5 |
Loading...
| Tipo di piede | Standard | Tipo di piede | Ventosa a soffietto grande | Metodo di montaggio | Tipo fissaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale | Gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Filettatura femmina | Ambiente d'esercizio | Standard |
| Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Rc1/8 |
Configura
Proprietà di base
Materiale gruppo gomma
Diametro tampone(ø)
Corsa buffer(mm)
Vite di collegamento supporto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali