Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Customs tariff — weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 87.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 90 | 23 | 9900 | 0.657 | |
| - | 109.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 100 | 25 | 8900 | 0.92 | |
| - | 115.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 110 | 27 | 8400 | 1.19 | |
| - | 150.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 120 | 29 | 7700 | 1.53 | |
| - | 192.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 130 | 31 | 7400 | 1.89 | |
| - | 203.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 65 | 140 | 33 | 6800 | 2.34 | |
| - | 234.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 150 | 35 | 6600 | 2.855 | |
| - | 351.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 170 | 39 | 5900 | 4.09 | |
| - | 403.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 180 | 41 | 5500 | 4.859 | |
| - | 467.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 190 | 43 | 5200 | 5.6 | |
| - | 616.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 95 | 200 | 45 | 4650 | 6.495 | |
| - | 644.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 215 | 47 | 4400 | 8.08 | |
| - | 921.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 240 | 50 | 4050 | 10.995 | |
| - | 1,050.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 120 | 260 | 55 | 3800 | 14.04 | |
| - | 1,293.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 130 | 280 | 58 | 3500 | 16.718 |
Loading...
| RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Customs tariff — weight unit | kg |
|---|
Configura
Proprietà di base
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Customs tariff — weight
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali