Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

How to measure the minimum bending radius
Bend the tube into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the tube breaks or is crushed.
| Nominal | TUZ0425 | TUZ0604 | TUZ1065 | TUZ1208 |
|---|---|---|---|---|
| Outer diameter (mm) | 4 | 6 | 10 | 12 |
| Inner diameter (mm) | 2.5 | 4 | 6.5 | 8 |
| Fluid | Air, water | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Applicable fittings | One-touch fittings KQ2 Series Insert fittings KF Series Stainless steel 316 Insert fittings KFG2 Series Miniature fittings M, MS Series (Hose-nipple type) | ||||
| Maximum operating pressure (MPa) | 20°C | 0.8 | |||
| 40°C | 0.6 | ||||
| 60°C | 0.4 | ||||
| Minimum bending radius mm | 10 | 15 | 27 | 35 | |
| Operating temperature | -20 to +60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | ||||
| Material | Special polyurethane | ||||

Maximum Operating Pressure

Tube Dimensions Inside the Flexible Protection Tube
(Unit: mm)
| Test tube | TUZ0604, TU0604 |
|---|---|
| Quantity of tube tested | 5 pcs. for each |
| Operating speed | 1,500 mm/sec |
| Operating frequency | 90 c.p.m |
| Operating stroke L | 500 mm |
| Bending radius R | 28 mm |
| Material of flexible protection tube | Special engineering plastic |
| Zip tie | Not used |
Model: TUZ0604, Maximum abrasion after 10 million cycles (mm): 0.16
Codice componente
|
|---|
| TUZ0425B-20 |
| TUZ0425B-100 |
| TUZ0604B-20 |
| TUZ0604B-100 |
| TUZ0805B-20 |
| TUZ0805B-100 |
| TUZ1065B-20 |
| TUZ1065B-100 |
| TUZ1208B-20 |
| TUZ1208B-100 |
| TUZ1610B-100 |
| TUZ3220B-20 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Bundle winding length (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.57 € 12.07 € | 1 |
4 giorni
Stock | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 10 | 20 | ||
92.15 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 10 | 100 | ||
27.65 € 17.97 € | 1 |
4 giorni
Stock | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 15 | 20 | ||
138.19 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 15 | 100 | ||
58.51 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 20 | 20 | ||
292.25 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 20 | 100 | ||
77.84 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 27 | 20 | ||
389.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 27 | 100 | ||
99.74 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 35 | 20 | ||
498.75 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | 35 | 100 | ||
930.73 € | 1 | 63 giorni | - | Fino a 20 | - | Fino a 10 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | - | 100 | ||
18.43 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 2 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | - | 20 |
Loading...
| Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza all'abrasione | Materiale, uretano | Poliuretano |
| Pressione d'esercizio massima(MPa) | 0.8 (a 20°C) | Temperatura d'esercizio(°C) | -20 – +60, con acqua: 0 – +40 (senza congelamento) |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Bundle winding length(m)
Tipo
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali