Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maximum operating pressure
| Model | TCU 0425B-1 | TCU 0425B-2 | TCU 0425B-3 | TCU 0604B-1 | TCU 0604B-2 | TCU 0604B-3 | TCU 0805B-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of cores | 1 core | 2 cores | 3 cores | 1 core | 2 cores | 3 cores | 1 core | |
| Tubing outer diameter mm | 4 | 6 | 8 | |||||
| Tubing inner diameter mm | 2.5 | 4 | 5 | |||||
| Fluid | Air | |||||||
| Maximum operating pressure MPa | 20°C | 0.8 | ||||||
| 40°C | 0.65 | |||||||
| 60°C | 0.5 | |||||||
| Applicable fittings | One-touch fittings, insert fittings, miniature fittings | |||||||
| Operating temperature | -20 to +60°C | |||||||
| Material | Polyurethane | |||||||
| Color | Black (opaque) | |||||||

Dimensional Outline Drawing
(Unit: mm)
| Model | Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubing size mm | Coil mm | Number of cores | No. of coil windings per tube length | Maximum operating length m | |||
| Outer diameter | Inner diameter | L | øD | ||||
| TCU0425B-1 | 4 | 2.5 | 210 | 18 | 1 | 52 ±2 | 1.5 |
| TCU0425B-2 | 280 | 28 | 2 | 35 ±1 | |||
| TCU0425B-3 | 265 | 3 | 22 ±1 | 1 | |||
| TCU0604B-1 | 6 | 4 | 325 | 24 | 1 | 54 ±2 | 2 |
| TCU0604B-2 | 37 | 2 | 27 ±1 | 1.5 | |||
| TCU0604B-3 | 305 | 3 | 17 ±1 | 1 | |||
| TCU0805B-1 | 8 | 5 | 330 | 31 | 1 | 41 ±2 | 2 |
Note: The number of coil windings per tube length and dimensions are changeable due to the material.

Dimensional Outline Drawing
(Unit: mm)
| Model | Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubing size (mm) | Coil (mm) | Number of cores | No. of coil windings per tube length (N) | Maximum operating length (mm) | |||
| Outer diameter | Inner diameter | L | øD | ||||
| TCU0425□-1-N-X6 | 4 | 2.5 | N ×; 4 | 18 | 1 | 3 to 90 | L ×; 5.9 + 200 |
| TCU0425□-2-N-X6 | N ×; 8 | 28 | 2 | 3 to 90 | L ×; 4.4 + 200 | ||
| TCU0425□-3-N-X6 | N ×; 12 | 28 | 3 | 3 to 63 | L ×; 2.9 + 200 | ||
| TCU0604□-1-N-X6 | 6 | 4 | N ×; 6 | 24 | 1 | 3 to 90 | L ×; 5.3 + 200 |
| TCU0604□-2-N-X6 | N ×; 12 | 37 | 2 | 3 to 66 | L ×; 3.8 + 200 | ||
| TCU0604□-3-N-X6 | N ×; 18 | 37 | 3 | 3 to 44 | L ×; 2.5 + 200 | ||
Note: □ B (black), W (white), R (red), BU (blue), Y (yellow), G (green), C (clear), YR (orange)
| Model | Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubing size (mm) | Coil (mm)□ | Number of cores | No. of coil windings per tube length (N) | Maximum operating length (mm) | |||
| Outer diameter | Inner diameter | L | øD | ||||
| TCU0805□-1-N-X6 | 8 | 5 | N ×; 8 | 31 | 1 | 3 to 90 | L ×; 5.2 + 200 |
| TCU0805□-2-N-X6 | N ×; 16 | 42 | 2 | 3 to 40 | L ×; 3 + 200 | ||
| TCU1065□-1-N-X6 | 10 | 6.5 | N ×; 10 | 52 | 1 | 3 to 45 | L ×; 5 + 200 |
| TCU1065□-2-N-X6 | N ×; 20 | 52 | 2 | 3 to 35 | L ×; 3 + 200 | ||
| TCU1208□-1-N-X6 | 12 | 8 | N ×; 12 | 67 | 1 | 3 to 35 | L ×; 5 + 200 |
| TCU1208□-2-N-X6 | N ×; 24 | 67 | 2 | 3 to 30 | L ×; 3 + 200 | ||
Note: □ B (black), W (white), R (red), BU (blue), Y (yellow), G (green), C (clear), YR (orange)
Please contact SMC for specifications in detail, dimensions and delivery.
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Specifiche | Lunghezza d'esercizio massima (prodotto standard) (m) | Lunghezza d'esercizio massima (m) | Lunghezza avvolgimenti bobina (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.78 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | Prodotto su ordinazione | - | 0.8264 | 0.216 | ||
36.55 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | Prodotto su ordinazione | - | 0.8612 | 0.228 | ||
37.04 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | Prodotto su ordinazione | - | 0.896 | 0.24 | ||
37.85 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | Prodotto su ordinazione | - | 0.9308 | 0.252 | ||
43.79 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | Prodotto su ordinazione | - | 1.244 | 0.36 | ||
47.18 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | Prodotto su ordinazione | - | 1.418 | 0.42 | ||
48.49 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | Prodotto su ordinazione | - | 1.4876 | 0.444 | ||
49.25 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | Prodotto su ordinazione | - | 1.5224 | 0.456 | ||
50.56 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | Prodotto su ordinazione | - | 1.592 | 0.48 | ||
51.79 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | Prodotto su ordinazione | - | 1.6616 | 0.504 | ||
53.95 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | Prodotto su ordinazione | - | 1.766 | 0.54 | ||
57.26 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | Prodotto su ordinazione | - | 1.94 | 0.6 | ||
58.56 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | Prodotto su ordinazione | - | 2.0096 | 0.624 | ||
63.72 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | Prodotto su ordinazione | - | 2.288 | 0.72 | ||
69.48 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Bianco] Bianco (colore materiale) | Prodotto su ordinazione | - | 2.3924 | 0.756 | ||
13.22 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.2708 | 0.012 | ||
13.46 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.2944 | 0.016 | ||
13.46 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.318 | 0.02 | ||
13.77 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.3416 | 0.024 | ||
13.82 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.3652 | 0.028 | ||
14.00 € | 1 | 29 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.3888 | 0.032 | ||
14.29 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.436 | 0.04 | ||
14.24 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.4596 | 0.044 | ||
14.53 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.4832 | 0.048 | ||
14.53 € | 1 | 27 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.5068 | 0.052 | ||
14.76 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.5304 | 0.056 | ||
14.76 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.554 | 0.06 | ||
15.37 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.6248 | 0.072 | ||
15.59 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.672 | 0.08 | ||
16.37 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.79 | 0.1 | ||
17.14 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.908 | 0.12 | ||
17.38 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.9552 | 0.128 | ||
17.68 € | 1 | 27 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 1.0024 | 0.136 | ||
17.68 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 1.026 | 0.14 | ||
17.91 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 1.0496 | 0.144 | ||
18.46 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 1.144 | 0.16 | ||
19.93 € | 1 | 20 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 1.38 | 0.2 | ||
20.35 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 1.4272 | 0.208 | ||
20.23 € | 1 | 25 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 1.4508 | 0.212 | ||
20.70 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 1.5216 | 0.224 | ||
21.24 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 1.616 | 0.24 | ||
23.61 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 1.9936 | 0.304 | ||
29.24 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 2.088 | 0.32 | ||
23.85 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.3056 | 0.024 | ||
24.09 € | 1 | 20 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.3408 | 0.032 | ||
24.39 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.376 | 0.04 | ||
24.86 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.4112 | 0.048 | ||
25.16 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.4464 | 0.056 | ||
25.69 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.5168 | 0.072 | ||
25.93 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.552 | 0.08 | ||
26.70 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.6224 | 0.096 | ||
26.93 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.6576 | 0.104 | ||
27.24 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.6928 | 0.112 | ||
27.65 € | 1 | 20 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.728 | 0.12 | ||
29.24 € | 1 | 27 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.904 | 0.16 | ||
29.78 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 0.9744 | 0.176 | ||
30.08 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 1.0096 | 0.184 | ||
30.62 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 1.0448 | 0.192 | ||
30.85 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 1.08 | 0.2 | ||
31.14 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Azzurro | Prodotto su ordinazione | - | 1.1152 | 0.208 |
Loading...
| Tipo | Spirale | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Pressione d'esercizio massima(MPa) | 0.8 (a 20°C) |
| Temperatura d'esercizio(°C) | -20 – 60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Specifiche
Lunghezza d'esercizio massima (prodotto standard)(m)
Lunghezza d'esercizio massima(m)
Lunghezza avvolgimenti bobina(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali