Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maximum operating pressure
| Model | TCU 0425B-1 | TCU 0425B-2 | TCU 0425B-3 | TCU 0604B-1 | TCU 0604B-2 | TCU 0604B-3 | TCU 0805B-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of cores | 1 core | 2 cores | 3 cores | 1 core | 2 cores | 3 cores | 1 core | |
| Tubing outer diameter mm | 4 | 6 | 8 | |||||
| Tubing inner diameter mm | 2.5 | 4 | 5 | |||||
| Fluid | Air | |||||||
| Maximum operating pressure MPa | 20°C | 0.8 | ||||||
| 40°C | 0.65 | |||||||
| 60°C | 0.5 | |||||||
| Applicable fittings | One-touch fittings, insert fittings, miniature fittings | |||||||
| Operating temperature | -20 to +60°C | |||||||
| Material | Polyurethane | |||||||
| Color | Black (opaque) | |||||||

Dimensional Outline Drawing
(Unit: mm)
| Model | Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubing size mm | Coil mm | Number of cores | No. of coil windings per tube length | Maximum operating length m | |||
| Outer diameter | Inner diameter | L | øD | ||||
| TCU0425B-1 | 4 | 2.5 | 210 | 18 | 1 | 52 ±2 | 1.5 |
| TCU0425B-2 | 280 | 28 | 2 | 35 ±1 | |||
| TCU0425B-3 | 265 | 3 | 22 ±1 | 1 | |||
| TCU0604B-1 | 6 | 4 | 325 | 24 | 1 | 54 ±2 | 2 |
| TCU0604B-2 | 37 | 2 | 27 ±1 | 1.5 | |||
| TCU0604B-3 | 305 | 3 | 17 ±1 | 1 | |||
| TCU0805B-1 | 8 | 5 | 330 | 31 | 1 | 41 ±2 | 2 |
Note: The number of coil windings per tube length and dimensions are changeable due to the material.

Dimensional Outline Drawing
(Unit: mm)
| Model | Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubing size (mm) | Coil (mm) | Number of cores | No. of coil windings per tube length (N) | Maximum operating length (mm) | |||
| Outer diameter | Inner diameter | L | øD | ||||
| TCU0425□-1-N-X6 | 4 | 2.5 | N ×; 4 | 18 | 1 | 3 to 90 | L ×; 5.9 + 200 |
| TCU0425□-2-N-X6 | N ×; 8 | 28 | 2 | 3 to 90 | L ×; 4.4 + 200 | ||
| TCU0425□-3-N-X6 | N ×; 12 | 28 | 3 | 3 to 63 | L ×; 2.9 + 200 | ||
| TCU0604□-1-N-X6 | 6 | 4 | N ×; 6 | 24 | 1 | 3 to 90 | L ×; 5.3 + 200 |
| TCU0604□-2-N-X6 | N ×; 12 | 37 | 2 | 3 to 66 | L ×; 3.8 + 200 | ||
| TCU0604□-3-N-X6 | N ×; 18 | 37 | 3 | 3 to 44 | L ×; 2.5 + 200 | ||
Note: □ B (black), W (white), R (red), BU (blue), Y (yellow), G (green), C (clear), YR (orange)
| Model | Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubing size (mm) | Coil (mm)□ | Number of cores | No. of coil windings per tube length (N) | Maximum operating length (mm) | |||
| Outer diameter | Inner diameter | L | øD | ||||
| TCU0805□-1-N-X6 | 8 | 5 | N ×; 8 | 31 | 1 | 3 to 90 | L ×; 5.2 + 200 |
| TCU0805□-2-N-X6 | N ×; 16 | 42 | 2 | 3 to 40 | L ×; 3 + 200 | ||
| TCU1065□-1-N-X6 | 10 | 6.5 | N ×; 10 | 52 | 1 | 3 to 45 | L ×; 5 + 200 |
| TCU1065□-2-N-X6 | N ×; 20 | 52 | 2 | 3 to 35 | L ×; 3 + 200 | ||
| TCU1208□-1-N-X6 | 12 | 8 | N ×; 12 | 67 | 1 | 3 to 35 | L ×; 5 + 200 |
| TCU1208□-2-N-X6 | N ×; 24 | 67 | 2 | 3 to 30 | L ×; 3 + 200 | ||
Note: □ B (black), W (white), R (red), BU (blue), Y (yellow), G (green), C (clear), YR (orange)
Please contact SMC for specifications in detail, dimensions and delivery.
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Specifiche | Lunghezza d'esercizio massima (prodotto standard) (m) | Lunghezza d'esercizio massima (m) | Lunghezza avvolgimenti bobina (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.46 € | 1 | 24 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.318 | 0.02 | ||
13.77 € | 1 | 24 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.3416 | 0.024 | ||
14.76 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.5304 | 0.056 | ||
16.37 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.79 | 0.1 | ||
26.70 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.6224 | 0.096 | ||
26.93 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.6576 | 0.104 | ||
30.62 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.0448 | 0.192 | ||
30.85 € | 1 | 27 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.08 | 0.2 | ||
33.93 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.432 | 0.28 | ||
35.47 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.608 | 0.32 | ||
45.15 € | 1 | 24 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 2.664 | 0.56 | ||
74.11 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 3.368 | 0.72 | ||
74.59 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 2.3924 | 0.756 | ||
15.37 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.2954 | 0.018 | ||
15.83 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.359 | 0.03 | ||
16.60 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.4544 | 0.048 | ||
16.92 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.518 | 0.06 | ||
17.38 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.5816 | 0.072 | ||
17.91 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.6452 | 0.084 | ||
18.14 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.677 | 0.09 | ||
18.93 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.7724 | 0.108 | ||
19.45 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.836 | 0.12 | ||
20.47 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.995 | 0.15 | ||
21.01 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.0586 | 0.162 | ||
21.78 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.154 | 0.18 | ||
24.14 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.472 | 0.24 | ||
24.39 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.5038 | 0.246 | ||
26.70 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.79 | 0.3 | ||
27.24 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.8536 | 0.312 | ||
27.24 € | 1 | 27 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.8854 | 0.318 | ||
27.47 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.9172 | 0.324 | ||
28.01 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.9808 | 0.336 | ||
29.55 € | 1 | 24 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 2.1716 | 0.372 | ||
42.48 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 2.4896 | 0.432 | ||
49.26 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 3.062 | 0.54 | ||
38.86 € | 1 | 24 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.7472 | 0.144 | ||
43.32 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.2032 | 0.264 | ||
45.56 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.4312 | 0.324 | ||
47.00 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.568 | 0.36 | ||
47.46 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.6136 | 0.372 | ||
50.80 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.9328 | 0.456 | ||
52.63 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 2.1152 | 0.504 | ||
53.92 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 2.252 | 0.54 | ||
105.98 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 3.2096 | 0.792 | ||
48.41 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.74 | 0.216 | ||
97.49 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 2.18 | 0.792 | ||
30.37 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.3248 | 0.024 | ||
31.14 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.408 | 0.04 | ||
35.24 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 0.824 | 0.12 | ||
37.38 € | 1 | 29 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.032 | 0.16 | ||
41.24 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.448 | 0.24 | ||
43.02 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.6144 | 0.272 | ||
45.39 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.864 | 0.32 | ||
45.93 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.9056 | 0.328 | ||
46.16 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 1.9472 | 0.336 | ||
47.47 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 2.072 | 0.36 | ||
84.15 € | 1 | 24 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 2.28 | 0.4 | ||
86.28 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 2.4464 | 0.432 | ||
89.37 € | 1 | 28 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 2.696 | 0.48 | ||
100.80 € | 1 | 11 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Semitrasparente | Prodotto su ordinazione | - | 3.6112 | 0.656 |
Loading...
| Tipo | Spirale | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Pressione d'esercizio massima(MPa) | 0.8 (a 20°C) |
| Temperatura d'esercizio(°C) | -20 – 60 |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Specifiche
Lunghezza d'esercizio massima (prodotto standard)(m)
Lunghezza d'esercizio massima(m)
Lunghezza avvolgimenti bobina(m)
Tipo
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali