Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Materiale | Trattamento superficie (Dettagli) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Steel | [Zincatura] Zincatura | |
2.30 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Steel | [Zincatura] Zincatura | |
2.10 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | Steel | [Zincatura] Zincatura | |
2.60 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | Steel | [Zincatura] Zincatura | |
3.50 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | Steel | [Zincatura] Zincatura | |
0.50 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | Steel | [Zincatura] Zincatura | |
0.50 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Steel | [Zincatura] Zincatura | |
0.70 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Steel | [Zincatura] Zincatura | |
1.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Steel | [Zincatura] Zincatura | |
1.50 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Steel | [Zincatura] Zincatura | |
2.20 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | Steel | [Zincatura] Zincatura | |
6.00 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | Steel | [Zincatura] Zincatura | |
6.90 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | Steel | [Zincatura] Zincatura | |
0.10 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | Stainless Steel | Not Provided | |
0.10 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Stainless Steel | Not Provided | |
0.30 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Stainless Steel | Not Provided | |
1.50 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Stainless Steel | Not Provided | |
2.00 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Stainless Steel | Not Provided | |
1.70 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | Stainless Steel | Not Provided | |
2.60 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | Stainless Steel | Not Provided | |
3.10 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | Stainless Steel | Not Provided | |
1.60 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | Stainless Steel | Not Provided | |
1.30 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | Stainless Steel | Not Provided | |
1.80 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Stainless Steel | Not Provided | |
2.50 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Stainless Steel | Not Provided | |
3.80 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Stainless Steel | Not Provided | |
5.40 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Stainless Steel | Not Provided | |
11.40 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | Stainless Steel | Not Provided | |
1.40 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | Stainless Steel | Not Provided | |
1.90 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Stainless Steel | Not Provided | |
3.00 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Stainless Steel | Not Provided | |
4.00 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Stainless Steel | Not Provided | |
0.20 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | Stainless Steel | Not Provided | |
0.20 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Stainless Steel | Not Provided | |
0.30 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Stainless Steel | Not Provided | |
2.00 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Stainless Steel | Not Provided | |
2.90 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Stainless Steel | Not Provided | |
1.30 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | Stainless Steel | Not Provided | |
2.90 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | Stainless Steel | Not Provided | |
7.90 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | Stainless Steel | Not Provided |
Loading...
| Con filettatura | Metric Coarse |
|---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Trattamento superficie (Dettagli)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali