Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Materiale | Con filettatura | Trattamento superficie (Dettagli) | Materiale (dettagli) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 42 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
19.50 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 45 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
32.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 48 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
52.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 52 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
48.70 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 56 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
55.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 60 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
120.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 64 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
100.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 68 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.90 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 1 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.80 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 1.2 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.90 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 1.4 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.40 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 1.6 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.70 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 1.7 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.30 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 2 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.60 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 2.5 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.30 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 2.6 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.30 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.50 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3.5 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.40 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | Steel | Metric Coarse | Not Provided | - | |
1.10 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | [Ottone] Rame | Metric Coarse | Not Provided | - | |
2.10 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | [Ottone] Rame | Metric Coarse | Not Provided | - | |
2.30 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | [Ottone] Rame | Metric Coarse | Not Provided | - | |
3.70 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | [Ottone] Rame | Metric Coarse | Not Provided | - | |
7.20 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | [Ottone] Rame | Metric Coarse | Not Provided | - | |
17.80 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | [Ottone] Rame | Metric Coarse | Not Provided | - | |
34.10 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | [Ottone] Rame | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.10 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | Aluminum | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.10 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | Aluminum | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.20 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Aluminum | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.30 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Aluminum | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.60 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Aluminum | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.80 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Aluminum | Metric Coarse | Not Provided | - | |
1.60 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | Aluminum | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.20 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
1.60 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
1.60 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
1.80 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
0.70 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
2.10 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
1.30 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
1.80 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
2.40 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 18 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
2.10 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
2.70 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 22 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
3.50 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
5.40 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
6.90 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
11.70 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 36 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
21.60 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 42 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
40.50 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 48 | Steel | Metric Coarse (Left) | Not Provided | - | |
5.00 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Titanium | Metric Coarse | Not Provided | - | |
6.70 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Titanium | Metric Coarse | Not Provided | - | |
10.30 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Titanium | Metric Coarse | Not Provided | - | |
13.20 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Titanium | Metric Coarse | Not Provided | - | |
43.70 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | Titanium | Metric Coarse | Not Provided | - | |
0.10 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | Steel | Metric Coarse | [Dacrotized] Zincatura lamellare | - | |
0.20 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 8 | Steel | Metric Coarse | [Dacrotized] Zincatura lamellare | - | |
0.40 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Steel | Metric Coarse | [Dacrotized] Zincatura lamellare | - | |
0.70 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Steel | Metric Coarse | [Dacrotized] Zincatura lamellare | - | |
1.00 € | 200 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | Steel | Metric Coarse | [Dacrotized] Zincatura lamellare | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Con filettatura
Trattamento superficie (Dettagli)
Materiale (dettagli)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali