Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.30 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 110 | Steel | |
6.50 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 120 | Steel | |
6.80 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 130 | Steel | |
5.90 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 150 | Steel | |
6.10 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 160 | Steel | |
13.80 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 180 | Steel | |
14.20 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 220 | Steel | |
7.20 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 60 | Steel | |
5.10 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 65 | Steel | |
7.60 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 70 | Steel | |
6.80 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 75 | Steel | |
8.00 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 80 | Steel | |
8.30 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 90 | Steel | |
8.20 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 95 | Steel | |
7.50 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 100 | Steel | |
9.80 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 110 | Steel | |
9.40 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 120 | Steel | |
11.00 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 27 | 140 | Steel | |
9.90 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | 60 | Steel | |
11.60 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | 65 | Steel | |
8.00 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | 70 | Steel | |
11.30 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | 75 | Steel | |
9.00 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | 80 | Steel | |
8.70 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | 90 | Steel | |
9.70 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | 100 | Steel | |
9.60 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | 110 | Steel | |
13.70 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30 | 120 | Steel | |
13.50 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 33 | 90 | Steel | |
15.30 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 33 | 100 | Steel | |
13.00 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 33 | 110 | Steel | |
14.00 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 33 | 120 | Steel | |
12.50 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 33 | 130 | Steel | |
1.40 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 30 | Mu Steel | |
1.40 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 35 | Mu Steel | |
1.50 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 40 | Mu Steel | |
1.60 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 45 | Mu Steel | |
2.80 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 35 | Mu Steel | |
2.90 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 40 | Mu Steel | |
2.00 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 45 | Mu Steel | |
2.10 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 50 | Mu Steel | |
2.70 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 55 | Mu Steel | |
2.80 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 16 | 60 | Mu Steel | |
4.00 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 40 | Mu Steel | |
4.00 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 45 | Mu Steel | |
4.10 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 50 | Mu Steel | |
4.30 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 55 | Mu Steel | |
4.40 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 60 | Mu Steel | |
4.60 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 65 | Mu Steel | |
5.20 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 70 | Mu Steel | |
5.70 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 20 | 75 | Mu Steel | |
7.50 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 50 | Mu Steel | |
8.20 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 55 | Mu Steel | |
9.00 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 60 | Mu Steel | |
9.40 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 65 | Mu Steel | |
9.90 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 70 | Mu Steel | |
10.40 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 75 | Mu Steel | |
10.90 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 80 | Mu Steel |
Loading...
| Classe di resistenza (acciaio) | 5.6 |
|---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali