Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 001289619180000 |
| 001289619200000 |
| 001289620040000 |
| 001289620050000 |
| 001289620060000 |
| 001289620080000 |
| 001289620100000 |
| 001289620120000 |
| 001289620140000 |
| 001289620160000 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.I. d (mm) | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Stainless Steel | 18 | Not Provided | |
1.40 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Stainless Steel | 20 | Not Provided | |
0.10 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Stainless Steel | 4 | Not Provided | |
0.10 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Stainless Steel | 5 | Not Provided | |
0.10 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Stainless Steel | 6 | Not Provided | |
0.20 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Stainless Steel | 8 | Not Provided | |
0.20 € | 1000 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Stainless Steel | 10 | Not Provided | |
0.20 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Stainless Steel | 12 | Not Provided | |
0.50 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Stainless Steel | 14 | Not Provided | |
1.00 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Stainless Steel | 16 | Not Provided |
Loading...
| Tipo | Spring Washers |
|---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
D.I. d(mm)
Tipo
Trattamento superficie (Dettaglio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali