Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal diameter (mm) | Length (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 5 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 6 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 8 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 10 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 12 | |
0.30 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 16 | |
0.30 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3 | 18 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3.2 | 6 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3.2 | 8 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3.2 | 10 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3.2 | 12 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3.2 | 16 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3.2 | 18 | |
0.40 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3.2 | 20 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 6 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 8 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 10 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 12 | |
0.20 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 16 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 18 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 20 | |
0.20 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4 | 25 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4.8 | 8 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4.8 | 10 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4.8 | 12 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4.8 | 16 | |
0.20 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4.8 | 20 | |
0.20 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 4.8 | 25 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 8 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 10 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 12 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 14 | |
0.10 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 16 | |
0.20 € | 500 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 18 | |
0.10 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 20 | |
0.20 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 25 | |
0.20 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 30 | |
0.30 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 35 | |
0.20 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 40 | |
0.70 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 45 | |
1.30 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 50 | |
0.20 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 10 | |
0.20 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 12 | |
0.20 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 14 | |
0.20 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 16 | |
0.20 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 20 | |
0.50 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6 | 25 | |
0.20 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6.4 | 12 | |
0.20 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6.4 | 16 | |
0.20 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6.4 | 18 | |
0.20 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6.4 | 20 | |
0.30 € | 250 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 6.4 | 25 |
Loading...
| Material | Steel, zinc plated | Material mandrel | Steel, zinc plated | Form 1 | Protruding head |
|---|
Configura
Proprietà di base
Nominal diameter(mm)
Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali