Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Altezza (mm) | Raggio esterno R (mm) | Raggio interno r (mm) | Angolo centrale (°) | Dettagli materiale | Direzione di magnetizzazione | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.70 € | 9 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 16.6 | 26.6 | 3.5 | 0 | 60 | N35 | Diametro esterno S, diametro interno N | 312 | ≦90 | ||
77.60 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 16.9 | 26.6 | 4.5 | 1.5 | 60 | N35 | Diametro esterno N, diametro interno S | 304 | ≦85 | ||
67.70 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 7.6 | 15 | 5 | 3 | 90 | N35 | Diametro esterno N, diametro interno S | 285 | ≦75 | ||
85.10 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 19.4 | 40 | 5 | 3 | 30 | N42SH | Diametro esterno S, diametro interno N | 272 | ≦120 | ||
85.10 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 19.4 | 40 | 5 | 3 | 30 | N42SH | Diametro esterno N, diametro interno S | 272 | ≦120 | ||
77.70 € | 9 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.9 | 19 | 5.5 | 4.5 | 90 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 158 | ≦50 | ||
42.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.8 | 1 | 5.9 | 1.7 | 85 | N35H | Diametro esterno S, diametro interno N | 222 | ≦195 | ||
42.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.8 | 1 | 5.9 | 1.7 | 85 | N35H | Diametro esterno N, diametro interno S | 222 | ≦195 | ||
37.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.9 | 2 | 6 | 4 | 35 | N40 | Diametro esterno S, diametro interno N | 337 | ≦95 | ||
39.70 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 35 | N40 | Diametro esterno S, diametro interno N | 338 | ≦85 | ||
37.80 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.2 | 10 | 6 | 4 | 10 | N35 | Direzione larghezza | 206 | ≦120 | ||
44.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.1 | 10 | 6 | 4 | 35 | N40 | Diametro esterno S, diametro interno N | 298 | ≦80 | ||
44.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.1 | 10 | 6 | 4 | 35 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 298 | ≦80 | ||
78.30 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 12.7 | 4 | 6.7 | 5 | 180 | N50 | Direzione altezza | 365 | ≦60 | ||
44.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.8 | 10 | 6.8 | 4.8 | 22.5 | N40 | Diametro esterno S, diametro interno N | 297 | ≦85 | ||
44.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.8 | 10 | 6.8 | 4.8 | 22.5 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 297 | ≦85 | ||
81.70 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 12.5 | 2.5 | 7 | 1.25 | 120 | N52 | Entrambi i lati, 4 poli | 395 | ≦120 | ||
93.00 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 18 | 9 | 7.5 | 3 | 90 | N52 | Diametro esterno S, diametro interno N | 485 | ≦75 | ||
93.00 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 18 | 9 | 7.5 | 3 | 90 | N52 | Diametro esterno N, diametro interno S | 485 | ≦75 | ||
34.10 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.2 | 1 | 7.8 | 5.5 | 90 | N50 | Diametro esterno S, diametro interno N | 240 | ≦85 | ||
34.10 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.2 | 1 | 7.8 | 5.5 | 90 | N50 | Diametro esterno N, diametro interno S | 240 | ≦85 | ||
76.00 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 30.1–40.0 | 30.1 | 24 | 8 | 4 | 90 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 372 | ≦70 | ||
55.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 7.3 | 1.8 | 8.7 | 4.3 | 80 | N48H | Direzione altezza | 294 | ≦110 | ||
89.80 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 30.1–40.0 | 39.2 | 5 | 9 | 1.25 | 120 | N52 | Entrambi i lati, 4 poli | 512 | ≦120 | ||
98.00 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 29.7 | 30 | 9.4 | 6.2 | 90 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 295 | ≦60 | ||
84.30 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 10.3 | 12 | 9.5 | 7 | 95 | N40 | Diametro esterno S, diametro interno N | 299 | ≦65 | ||
84.30 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 10.3 | 12 | 9.5 | 7 | 95 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 299 | ≦65 | ||
80.70 € | 9 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 6.2 | 4.5 | 9.5 | 7.6 | 90 | N50 | Diametro esterno S, diametro interno N | 324 | ≦65 | ||
80.70 € | 9 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 6.2 | 4.5 | 9.5 | 7.6 | 90 | N50 | Diametro esterno N, diametro interno S | 324 | ≦65 | ||
46.20 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | - | 10 | 11 | 9 | 18 | N40 | Direzione larghezza | 345 | ≦100 | ||
107.70 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 6.8 | 10 | 11 | 9 | 180 | N35 | Diametro esterno S, diametro interno N | 229 | ≦60 | ||
107.70 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 6.8 | 10 | 11 | 9 | 180 | N35 | Diametro esterno N, diametro interno S | 229 | ≦60 | ||
89.30 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 12.5 | 3 | 11.5 | 8.5 | 180 | N35SH | Diametro esterno N, diametro interno S | 365 | ≦145 | ||
80.80 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 9.8 | 19 | 11.8 | 9.6 | 110 | N40 | Diametro esterno S, diametro interno N | 215 | ≦50 | ||
80.80 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 9.8 | 19 | 11.8 | 9.6 | 110 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 215 | ≦50 | ||
45.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5.4 | 5 | 13 | 10.5 | 45 | N35 | Diametro esterno S, diametro interno N | 348 | ≦85 | ||
45.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5.4 | 5 | 13 | 10.5 | 45 | N35 | Diametro esterno N, diametro interno S | 348 | ≦85 | ||
124.20 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 50.1–60.0 | 56.8 | 40 | 15 | 10 | 90 | N35H | Diametro esterno S, diametro interno N | 302 | ≦90 | ||
124.20 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 50.1–60.0 | 56.8 | 40 | 15 | 10 | 90 | N35H | Diametro esterno N, diametro interno S | 302 | ≦90 | ||
107.80 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 26.4 | 27 | 20.5 | 17.25 | 59 | N42 | Diametro esterno N, diametro interno S | 235 | ≦50 | ||
114.20 € | 1 | 11 giorni | 10 | 100.1 o sup. | 141.1 | 60 | 21.2 | 13.7 | 60 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 362 | ≦65 | |||
185.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 100.1 o sup. | 137.2 | 60 | 21.2 | 13.7 | 120 | N40 | Diametro esterno S, diametro interno N | 330 | ≦60 | |||
185.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 100.1 o sup. | 137.2 | 60 | 21.2 | 13.7 | 120 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 330 | ≦60 | |||
85.70 € | 7 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 18.3 | 10 | 22 | 18 | 45 | N40 | Diametro esterno S, diametro interno N | 350 | ≦80 | ||
85.70 € | 7 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 18.3 | 10 | 22 | 18 | 45 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 350 | ≦80 | ||
82.20 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 20.6 | 1 | 25 | 20 | 90 | N40 | Direzione altezza | 128 | ≦50 | ||
133.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | 40.1–50.0 | 44 | 30 | 25 | 20 | 120 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 259 | ≦50 | |||
84.90 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 21.9 | 15 | 25.5 | 21 | 22.5 | N40 | Diametro esterno S, diametro interno N | 369 | ≦80 | ||
84.90 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 21.9 | 15 | 25.5 | 21 | 22.5 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 369 | ≦80 | ||
77.70 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 15.9 | 8 | 26 | 22.5 | 50 | N40 | Diametro esterno S, diametro interno N | 311 | ≦70 | ||
77.70 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 15.9 | 8 | 26 | 22.5 | 50 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 311 | ≦70 | ||
49.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 10.2 | 5 | 30 | 25 | 7.5 | N50 | Direzione altezza | 507 | ≦105 | ||
94.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | 70,1 - 80,0 | 70.5 | 5 | 30 | 25 | 180 | N45 | Diametro esterno N, diametro interno S | 451 | ≦70 | |||
94.90 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 70,1 - 80,0 | 77.4 | 5 | 31.6 | 20 | 75 | N50 | Direzione altezza | 322 | ≦70 | ||
86.30 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 50.1–60.0 | 51.9 | 5 | 35 | 26 | 90 | N40 | Diametro esterno S, diametro interno N | 493 | ≦85 | ||
86.30 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 50.1–60.0 | 51.9 | 5 | 35 | 26 | 90 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 493 | ≦85 | ||
88.40 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 22.9 | 3 | 44 | 35 | 45 | N40 | Diametro esterno S, diametro interno N | 478 | ≦100 | ||
88.40 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 22.9 | 3 | 44 | 35 | 45 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 478 | ≦100 | ||
88.40 € | 1 | 11 giorni | 10 | 40.1–50.0 | 45.2 | 30 | 50 | 45 | 45 | N40 | Diametro esterno S, diametro interno N | 207 | ≦50 | |||
108.50 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 17.9 | 28 | 52 | 49 | 29 | N35 | Diametro esterno N, diametro interno S | 142 | ≦60 |
Loading...
| Profilo | Tipo ad arco | Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Trattamento superficie | Placcatura Ni |
|---|
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Altezza(mm)
Raggio esterno R(mm)
Raggio interno r(mm)
Angolo centrale(°)
Dettagli materiale
Direzione di magnetizzazione
Densità di flusso magnetico superficie(mT)
Limiti temperatura di esercizio(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali