Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Main Line Filter AFF Series: product images
| Applicable fluids | Compressed Air |
|---|---|
| Maximum operating pressure | 1.0 MPa |
| Minimum operating pressure Note 1) | 0.05 MPa |
| Proof pressure | 1.5 MPa |
| Ambient temperature and working fluid temperature | 5 to 60°C |
| Filtration | 3 μm (filtration efficiency 99%) |
| Element replacement interval | 2 years Note 1) or when the pressure drop has reached 0.1 MPa |
| Model | AFF2C | AFF4C | AFF8C | AFF11C | AFF22C |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated flow capacity Note) L/min (ANR) | 300 | 750 | 1,500 | 2,200 | 3,700 |
| Piping connection port diameter | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 3/8, 1/2 | 1/2, 3/4 | 3/4, 1 |
| Weight (kg) | 0.38 | 0.55 | 0.9 | 1.4 | 2.1 |
| Applicable models | AFF2C | AFF4C | AFF8C | AFF11C | AFF22C |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracket assembly (with mounting screws [2 pcs.]) | AM-BM101 | AM-BM102 | AM-BM103 | AM-BM104 | AM-BM105 |

Model number example

Main Line Filter AFF Series: structural drawings
| Number | Name | Materials | Additional notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | Aluminum alloy | Inner/outer surface coatings |
| 2 | Housing (bowl) | Aluminum alloy | |
| 3 | Sight glass | Reinforced glass | - |
| Number | Name | Materials | Applicable models | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFF2C | AFF4C | AFF8C | AFF11C | AFF22C | ||||
| 4 | Element assembly | Cotton, paper, etc. | Except option F | AFF-EL2B | AFF-EL4B | AFF-EL8B | AFF-EL11B | AFF-EL22B |
| For option F | AFF-EL2B-F | AFF-EL4B-F | AFF-EL8B-F | AFF-EL11B-F | AFF-EL22B-F | |||
(Unit: mm)

Main Line Filter AFF Series: dimensional drawing
| Model | Piping connection port diameter | A | B | C | D | E | F | G | Bracket related dimensions | Clogging checker related dimensions | Differential pressure switch related dimensions | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | I | J | K | T | U | L | M | V | N | O | P | Q | R | S | W | X | Y | Z | |||||||||
| AFF2C | 1/8, 1/4 | 161 | 10 | 99 | 63 | 23 | 63 | 10 | 176 | 56 | 20 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 35 | 54 | 70 | 26 | 4.5 | 1.6 | 24 | 37 | 32 | 41 |
| AFF4C | 1/4, 3/8 | 175 | 14 | 113 | 76 | 23 | 76 | 10 | 193 | 66 | 24 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 40 | 66 | 80 | 28 | 5 | 2 | 27 | 37 | 36 | 41 |
| AFF8C | 3/8, 1/2 | 207 | 18 | 145 | 90 | 23 | 90 | 10 | 225 | 80 | 28 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 12 | 50 | 80 | 95 | 34 | 5 | 2.3 | 32 | 37 | 42 | 41 |
| AFF11C | 1/2, 3/4 | 228 | 20 | 166 | 106 | 23 | 106 | 10 | 249 | 90 | 31 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 55 | 88 | 111 | 50 | 9 | 3.2 | 37 | 37 | 43 | 41 |
| AFF22C | 3/4, 1 | 262 | 24 | 200 | 122 | 23 | 122 | 10 | 281 | 100 | 33 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 65 | 102 | 126 | 60 | 10 | 3.2 | 39 | 37 | 51 | 41 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Qualità aria compressa | Livello di filtrazione | Portata aria trattamento (L/min) | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Protezione vaschetta | Direzione flusso | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Differential Pressure Switch | Clogging Checker | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.60 € | 1 | 14 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
81.44 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
62.71 € | 1 | 14 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
105.84 € | 1 | 14 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
120.56 € | 1 | 14 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
58.60 € | 1 | 15 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
89.52 € | 1 | 11 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | FKM | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
86.42 € | 1 | 11 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | NA | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Guida di scarico filettata 1/4 filettatura femmina | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
81.44 € | 1 | 24 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
62.71 € | 1 | 11 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
62.71 € | 1 | 14 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra verso il basso | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
85.54 € | 1 | 14 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
105.83 € | 1 | 11 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
105.83 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra verso il basso | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
128.65 € | 1 | 14 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
101.86 € | 1 | 11 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
142.45 € | 1 | 22 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1.6 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
101.73 € | 1 | 11 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
124.56 € | 1 | 14 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
97.75 € | 1 | 11 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
138.34 € | 1 | 14 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1.6 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
120.57 € | 1 | 14 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
58.60 € | 1 | 14 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
81.44 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
62.71 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
85.54 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
105.83 € | 1 | 11 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
101.73 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
124.56 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
97.75 € | 1 | 4 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
138.34 € | 1 | 22 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1.6 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
120.57 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
218.13 € | 1 | 22 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
58.60 € | 1 | 4 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
82.19 € | 1 | 22 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1.6 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
87.19 € | 1 | 22 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1.6 | Guida di scarico filettata 1/4 filettatura femmina | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
81.44 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
62.71 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
67.72 € | 1 | 11 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | - | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Guida di scarico filettata 1/4 filettatura femmina | Assente | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
183.10 € | 1 | 22 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
85.54 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
105.84 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
101.85 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
142.45 € | 1 | 22 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1.6 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
124.68 € | 1 | 24 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
222.25 € | 1 | 22 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
101.73 € | 1 | 11 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
124.56 € | 1 | 11 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
222.12 € | 1 | 22 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
97.69 € | 1 | 11 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
138.34 € | 1 | 4 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1.6 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
120.56 € | 1 | 11 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | - | NA | [A sinistra] Da destra verso il basso | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | Assente | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
120.45 € | 1 | 4 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
218.13 € | 1 | 22 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NA Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
58.60 € | 1 | 24 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [NPT] NPT | 1/8 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
58.60 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
81.44 € | 1 | 24 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
62.71 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - | ||
85.54 € | 1 | 20 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Staffa | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Sì | Incompatibile | Assente | - | ||
101.73 € | 1 | 24 giorni | - | General Dry Air | 3μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Acciaio inox | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | - | 2 | Assente | NBR | 1 | Con rubinetto di scarico | - | Assente | Incompatibile | Assente | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Qualità aria compressa
Portata aria trattamento(L/min)
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Ambiente d'esercizio
Rubinetto di scarico
Materiale bicchierino
Protezione vaschetta
Direzione flusso
Specifications
Size of Body
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Max Operating Pressure(MPa)
Drain Outlet
Differential Pressure Switch
Clogging Checker
Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications
Custom-made Specifications
Compatible Models
Tipo
Livello di filtrazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali