Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock actuation system | Customized specification (port positions) | Tipo di connettore | Made-to-order specification (cushion valve position) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785.85 € | 1 | 11 giorni | 63 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
785.85 € | 1 | 23 giorni | 63 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | Blocco pneumatico (blocco pressurizzato) | - | - | - | ||
802.25 € | 1 | 23 giorni | 63 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
834.98 € | 1 | 23 giorni | 63 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
900.44 € | 1 | 23 giorni | 63 | - | Assente | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
1,052.53 € | 1 | 23 giorni | 80 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
1,071.21 € | 1 | 23 giorni | 80 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
1,071.21 € | 1 | 39 giorni | 80 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
1,165.71 € | 1 | 23 giorni | 80 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
1,202.14 € | 1 | 23 giorni | 80 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
1,300.39 € | 1 | 23 giorni | 100 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
1,351.87 € | 1 | 23 giorni | 100 | - | Assente | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | Assente | - | ||
1,377.54 € | 1 | 39 giorni | 100 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
1,429.03 € | 1 | 23 giorni | 100 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
1,454.77 € | 1 | 23 giorni | 100 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | Assente | - | ||
1,480.45 € | 1 | 24 giorni | 100 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
1,710.87 € | 1 | 57 giorni | 100 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
704.00 € | 1 | 23 giorni | 50 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto singolo | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
720.39 € | 1 | 23 giorni | 50 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto singolo | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
818.65 € | 1 | 39 giorni | 63 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto singolo | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
834.98 € | 1 | 23 giorni | 63 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto singolo | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
850.43 € | 1 | 23 giorni | 63 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto singolo | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
1,113.29 € | 1 | 24 giorni | 80 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto singolo | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
1,391.60 € | 1 | 57 giorni | 80 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto singolo | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
1,407.98 € | 1 | 23 giorni | 100 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto singolo | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
1,433.74 € | 1 | 23 giorni | 100 | 203 | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto singolo | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
575.36 € | 1 | 39 giorni | 40 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto doppio | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
594.11 € | 1 | 23 giorni | 40 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto doppio | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
654.15 € | 1 | 23 giorni | 50 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto doppio | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
834.98 € | 1 | 23 giorni | 63 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto doppio | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
834.98 € | 1 | 23 giorni | 63 | - | Assente | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto doppio | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
884.11 € | 1 | 23 giorni | 63 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto doppio | Senza cordolo asta | Posizione speciale del porto | blocco a combinazione molla /pneumatica | BC | - | - | ||
1,150.65 € | 1 | 23 giorni | 80 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto doppio | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
1,150.65 € | 1 | 24 giorni | 80 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto doppio | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
1,391.60 € | 1 | 73 giorni | 80 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto doppio | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
1,337.82 € | 1 | 73 giorni | 80 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto doppio | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
1,485.21 € | 1 | 23 giorni | 100 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto doppio | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
1,716.75 € | 1 | 73 giorni | 100 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Cavallotto doppio | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
1,459.46 € | 1 | 23 giorni | 100 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | NPT | - | - | - | Cavallotto doppio | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
575.36 € | 1 | 23 giorni | 40 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
575.36 € | 1 | 23 giorni | 40 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
584.70 € | 1 | 24 giorni | 40 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
584.70 € | 1 | 39 giorni | 40 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
603.45 € | 1 | 23 giorni | 40 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
612.80 € | 1 | 39 giorni | 40 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
622.14 € | 1 | 39 giorni | 40 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
631.48 € | 1 | 39 giorni | 40 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
659.56 € | 1 | 39 giorni | 40 | 155 | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
659.56 € | 1 | 23 giorni | 40 | 155 | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Blocco pneumatico (blocco pressurizzato) | - | - | - | ||
659.56 € | 1 | 23 giorni | 40 | 155 | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | NPT | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Blocco pneumatico (blocco pressurizzato) | - | - | - | ||
638.52 € | 1 | 23 giorni | 50 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
638.52 € | 1 | 39 giorni | 50 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
638.52 € | 1 | 23 giorni | 50 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
654.86 € | 1 | 23 giorni | 50 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
671.26 € | 1 | 24 giorni | 50 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
704.00 € | 1 | 39 giorni | 50 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
753.12 € | 1 | 23 giorni | 50 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | blocco a combinazione molla /pneumatica | - | - | - | ||
818.59 € | 1 | 39 giorni | 50 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
818.65 € | 1 | 23 giorni | 63 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - | ||
818.65 € | 1 | 39 giorni | 63 | - | Smorzatori sui due lati | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Bloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico) | - | - | - |
Loading...
| Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Funzione aggiuntiva | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Ambiente, applicazioni | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.08–1.0 |
| Tube Material | In alluminio | Locking Direction | Bidirezionale |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Lock actuation system
Customized specification (port positions)
Tipo di connettore
Made-to-order specification (cushion valve position)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali