Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Bloccaggio estremità | Valvole | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Tipo di connettore | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Stroke adjustment symbol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483.86 € | 1 | 24 giorni | - | 50 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P4DW | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
405.62 € | 1 | 23 giorni | - | 50 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Copertone in nylon | Assente | - | - | - | - | - | ||
383.04 € | 1 | 24 giorni | - | 50 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | M9P | 0.5 | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
390.93 € | 1 | 24 giorni | - | 50 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | M9P | 3 | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
341.34 € | 1 | 24 giorni | - | 50 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
430.81 € | 1 | 13 giorni | - | 50 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Copertone in nylon | Assente | - | - | - | - | - | ||
341.34 € | 1 | 26 giorni | - | 50 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
382.29 € | 1 | 23 giorni | - | 50 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Z73 | 3 | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
511.69 € | 1 | 23 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 50 | - | Standard | NA | NA | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | F5BA | 3 | 1 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Copertone in nylon | Assente | Nessuno | Assente | Nessuno | Nessuno | Nessuno | ||
543.56 € | 1 | 26 giorni | - | 50 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P5DW | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
417.57 € | 1 | 24 giorni | - | 50 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Z73 | 3 | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
435.90 € | 1 | 24 giorni | - | 50 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Con potente Raschietti | - | - | - | - | - | ||
447.10 € | 1 | 23 giorni | - | 50 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
306.08 € | 1 | 23 giorni | - | 50 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | G | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
306.39 € | 1 | 24 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
346.09 € | 1 | 24 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | A93 | 3 | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
358.06 € | 1 | 23 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Copertone in nylon | Assente | - | - | - | - | - | ||
482.92 € | 1 | 25 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P4DW | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
315.18 € | 1 | 25 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
354.88 € | 1 | 24 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | A93 | 3 | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
466.86 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 63 | - | Standard | NA | NA | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P3DWASC | 0.3 | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | Nessuno | M12-3/4 pin | Nessuno | Nessuno | Nessuno | ||
354.88 € | 1 | 23 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Z73 | 3 | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
500.57 € | 1 | 23 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P4DW | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
394.02 € | 1 | 25 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | M9NW | 3 | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
363.81 € | 1 | 13 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | A54 | 3 | 1 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
507.35 € | 1 | 23 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P5DW | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
381.36 € | 1 | 23 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Z73 | 3 | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
350.44 € | 1 | 23 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
465.86 € | 1 | 11 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | M9B | 0,5 (connettore a spina M8 a 3 pin) | 3 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
350.44 € | 1 | 26 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
516.13 € | 1 | 23 giorni | - | 63 | 730 | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P5DW | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
382.58 € | 1 | 25 giorni | - | 63 | 730 | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Giunto a snodo a U | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
510.97 € | 1 | 13 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 63 | - | Standard | NA | NA | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P3DWASC | 0.3 | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | Nessuno | M12-3/4 pin | Nessuno | Nessuno | Nessuno | ||
524.98 € | 1 | 23 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P5DW | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
542.57 € | 1 | 23 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P5DW | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
408.99 € | 1 | 24 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Giunto a snodo a U | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
546.19 € | 1 | 24 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P3DWA | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
412.14 € | 1 | 24 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
588.66 € | 1 | 25 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P4DW | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
577.83 € | 1 | 23 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P5DW | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
534.35 € | 1 | 39 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Copertone in nylon | Assente | - | - | - | - | - | ||
447.40 € | 1 | 31 giorni | - | 63 | 155 | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
560.42 € | 1 | 24 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Con raschiatore a bobina | - | - | - | - | - | ||
394.50 € | 1 | 24 giorni | - | 63 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | G | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
500.31 € | 1 | 11 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 63 | - | Standard | NA | NA | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | G | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | Nessuno | Assente | Nessuno | Nessuno | Nessuno | ||
502.52 € | 1 | 24 giorni | - | 80 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Cilindro di tipo tandem | - | - | - | - | - | ||
343.84 € | 1 | 11 giorni | - | 80 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
376.89 € | 1 | 11 giorni | - | 80 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | A93 | 0.5 | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
353.92 € | 1 | 23 giorni | - | 80 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
528.46 € | 1 | 23 giorni | - | 80 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P5DW | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
525.76 € | 1 | 13 giorni | - | 80 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P3DWA | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
549.38 € | 1 | 24 giorni | - | 80 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P4DW | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
452.86 € | 1 | 23 giorni | - | 80 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | M9BW | 3 | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
548.56 € | 1 | 23 giorni | - | 80 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P5DW | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
438.68 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 80 | - | Standard | NA | NA | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza staffa | Giunto a snodo a U | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | Nessuno | Assente | Nessuno | Nessuno | Nessuno | ||
500.06 € | 1 | 23 giorni | - | 80 | 730 | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Copertone resistente al calore | Assente | - | - | - | - | - | ||
558.65 € | 1 | 23 giorni | - | 80 | 730 | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P5DW | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
404.28 € | 1 | 31 giorni | - | 80 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
542.21 € | 1 | 25 giorni | - | 80 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P5DW | 3 | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
568.74 € | 1 | 23 giorni | - | 80 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | P5DW | 0,5 (tipo SC) | 2 | Senza staffa | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - |
Loading...
| Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard | Funzione aggiuntiva | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Pressure(MPa) | 0.05–1.0 |
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Ambiente, applicazioni
Bloccaggio estremità
Valvole
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Tipo di connettore
Made-to-order specification (cushion valve position)
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Stroke adjustment symbol
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali