Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Bloccaggio estremità | Valvole | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Tipo di connettore | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Stroke adjustment symbol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.54 € | 1 | 24 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
162.54 € | 1 | 31 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
166.30 € | 1 | 25 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
166.30 € | 1 | 25 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
166.30 € | 1 | 24 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
233.37 € | 1 | 23 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Copertone resistente al calore | Assente | - | - | - | - | - | ||
166.30 € | 1 | 25 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
166.30 € | 1 | 31 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
170.08 € | 1 | 24 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
170.08 € | 1 | 31 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
173.86 € | 1 | 25 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
309.93 € | 1 | 24 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | 1,000 | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
173.86 € | 1 | 31 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
177.57 € | 1 | 39 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
177.57 € | 1 | 31 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
181.42 € | 1 | 25 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
181.42 € | 1 | 23 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
181.42 € | 1 | 31 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
185.12 € | 1 | 23 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
278.61 € | 1 | 23 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | 730 | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Copertone resistente al calore | Assente | - | - | - | - | - | ||
188.96 € | 1 | 24 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
188.96 € | 1 | 31 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
196.50 € | 1 | 41 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
204.06 € | 1 | 31 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
211.60 € | 1 | 31 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
219.15 € | 1 | 39 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
219.15 € | 1 | 13 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
226.76 € | 1 | 39 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | 155 | Standard | - | - | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
226.76 € | 1 | 31 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | 155 | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
234.30 € | 1 | 45 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
241.86 € | 1 | 24 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | 530 | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
241.86 € | 1 | 23 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
249.41 € | 1 | 31 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
264.56 € | 1 | 39 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
279.67 € | 1 | 39 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
170.08 € | 1 | 41 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | G | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
188.96 € | 1 | 23 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Smorzatore in gomma | Senza magnete | G | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
188.96 € | 1 | 24 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | G | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
196.50 € | 1 | 39 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | NA | NA | Cuscino d'aria | Senza magnete | G | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | Nessuno | Assente | Nessuno | Nessuno | Nessuno | ||
204.06 € | 1 | 24 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | G | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
219.15 € | 1 | 13 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | NA | NA | Cuscino d'aria | Senza magnete | G | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | Nessuno | Assente | Nessuno | Nessuno | Nessuno | ||
219.15 € | 1 | 24 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | G | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
226.76 € | 1 | 13 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | 155 | Standard | NA | NA | Cuscino d'aria | Senza magnete | G | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | Nessuno | Assente | Nessuno | Nessuno | Nessuno | ||
162.54 € | 1 | 23 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 32 | 18 | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | NPT | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
166.30 € | 1 | 23 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
166.30 € | 1 | 25 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Standard | - | - | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
166.30 € | 1 | 31 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
191.47 € | 1 | 23 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Standard | - | - | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Con potente Raschietti | - | - | - | - | - | ||
171.32 € | 1 | 41 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
171.32 € | 1 | 23 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
171.32 € | 1 | 25 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
171.32 € | 1 | 39 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Standard | - | - | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
171.32 € | 1 | 13 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
176.39 € | 1 | 24 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
176.39 € | 1 | 31 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
248.17 € | 1 | 24 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Termoresistenza | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Cilindro resistente al calore (da -10 a 150°C) | - | - | - | - | - | ||
176.39 € | 1 | 41 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
176.39 € | 1 | 31 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
176.39 € | 1 | 13 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - | ||
181.42 € | 1 | 25 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 40 | - | Standard | - | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | - | - |
Loading...
| Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard | Funzione aggiuntiva | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Pressure(MPa) | 0.05–1.0 |
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Ambiente, applicazioni
Bloccaggio estremità
Valvole
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Tipo di connettore
Made-to-order specification (cushion valve position)
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Stroke adjustment symbol
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali