Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lock unit magnet | Tipo | Opzione | Opzione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397.36 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
389.10 € | 1 | 4 giorni | - | 160 | 10 | - | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
412.04 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
403.79 € | 1 | 4 giorni | - | 160 | 20 | - | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
426.74 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
418.48 € | 1 | 7 giorni | - | 160 | 30 | - | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
441.37 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
433.11 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
456.18 € | 1 | 29 giorni | - | 160 | 50 | - | - | - | - | - | - | Rc | Estremità asta maschio | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
447.92 € | 1 | 4 giorni | - | 160 | 50 | - | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
474.53 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
466.27 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
492.95 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
484.69 € | 1 | 4 giorni | - | 160 | 100 | - | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
506.13 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
497.86 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
519.44 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
511.17 € | 1 | 4 giorni | - | 160 | 150 | - | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
532.61 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | 730 | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
524.35 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | 730 | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
545.84 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
537.58 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
559.08 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
550.84 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
576.68 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
568.42 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 160 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
403.79 € | 1 | 4 giorni | - | 160 | 20 | - | - | - | - | - | - | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
447.92 € | 1 | 4 giorni | - | 160 | 50 | - | - | - | - | - | - | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
484.69 € | 1 | 4 giorni | - | 160 | 100 | - | - | - | - | - | - | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
546.15 € | 1 | 11 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 180 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 0.7 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
537.70 € | 1 | 4 giorni | - | 180 | 40 | - | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
714.84 € | 1 | 62 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 180 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 0.7 | Magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
589.03 € | 1 | 4 giorni | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
660.78 € | 1 | 4 giorni | - | 200 | 50 | - | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
616.83 € | 1 | 4 giorni | - | 200 | 20 | - | - | - | - | - | - | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
713.62 € | 1 | 4 giorni | - | 200 | 110 | - | - | - | - | - | - | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
713.62 € | 1 | 4 giorni | - | 200 | 125 | - | - | - | - | - | - | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Magnete incorporato | - | - | - | ||
248.92 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
240.92 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
263.56 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
255.54 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
278.05 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
270.04 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
292.68 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
284.67 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
307.31 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
299.31 € | 1 | 4 giorni | - | 125 | 50 | - | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Senza magnete | - | - | - | ||
325.47 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
317.45 € | 1 | 4 giorni | - | 125 | 75 | - | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Senza magnete | - | - | - | ||
343.82 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
335.82 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
354.72 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
346.71 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
365.63 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
357.62 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
387.57 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
379.57 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
398.48 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
390.47 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
409.39 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 125 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Senza magnete incorporato | Standard (foro passante/entrambe le estremità con maschiatura comune) | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno |
Loading...
| Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole |
|---|
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Specifications
Support bracket
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Lock unit magnet
Tipo
Opzione
Opzione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali