Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 10-KQ2T04-02NS |
| 10-KQ2T06-02NS |
| 10-KQ2T08-02NS |
| 10-KQ2T10-02NS |
| 10-KQ2T12-02NS |
| 10-KQ2T16-02NS |
| 10-KQ2T23-02NS |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection screw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.42 € | 10 | 28 giorni | 4 | 1/4 | ||
7.83 € | 10 | 39 giorni | 6 | 1/4 | ||
8.41 € | 10 | 28 giorni | 8 | 1/4 | ||
12.40 € | 5 | 39 giorni | 10 | 1/4 | ||
15.07 € | 5 | 49 giorni | - | 1/4 | ||
24.23 € | 5 | 28 giorni | - | 1/4 | ||
5.79 € | 10 | 28 giorni | - | 1/4 |
Loading...
| Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Ambiente pulito | Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. |
| Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Giunto a T con doppio attacco | Connection Type | R |
| Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Colore | Bianco | Specifiche | Con sigillante |
| Profilo pulsante di rilascio | Circonferenza perfetta | Colore pulsante di rilascio | Bianco | Specifiche personalizzate | N/D |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Connection screw
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali