Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

![]() | ![]() Handle cross section scale 1:1 |
| Note: Outer dimensions may deviate depending on production. |
| Anodizing version | |||
| natural colour | black | ||
| A | L | Order no. | Order no. |
| 350 | 377 | BG-30.350.11 | BG-30.350.14 |
| 400 | 427 | BG-30.400.11 | BG-30.400.14 |
| 450 | 477 | BG-30.450.11 | BG-30.450.14 |
| 500 | 527 | BG-30.500.11 | BG-30.500.14 |

Codice componente
|
|---|
| BG-30.350.11 |
| BG-30.350.14 |
| BG-30.400.11 |
| BG-30.400.14 |
| BG-30.450.11 |
| BG-30.450.14 |
| BG-30.500.11 |
| BG-30.500.14 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Distanza da avvitare A (mm) | Lunghezza L (mm) | Colore della maniglia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.44 € | 2 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 350 | 350 | 377 | Argento | |
112.34 € | 8 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 350 | 350 | 377 | Nero | |
115.06 € | 2 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 400 | 400 | 427 | Argento | |
122.04 € | 2 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 400 | 400 | 427 | Nero | |
125.64 € | 2 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 450 | 450 | 477 | Argento | |
131.88 € | 2 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 450 | 450 | 477 | Nero | |
136.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 500 | 500 | 527 | Argento | |
141.28 € 74.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 500 | 500 | 527 | Nero |
Loading...
| Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo ad arco | A U | Dritto |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 60 | Carico applicato(N) | 1000 |
| Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento | Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 31 |
| Profilo sezione trasversale maniglia | Altro | Fissaggio M | M8 | Materiale | AlMgSi 0.5 |
| Trattamento di superficie | Anodizzato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo P(mm)
Distanza da avvitare A(mm)
Lunghezza L(mm)
Colore della maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali