Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Module | Numero di denti | Profilo | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525.14 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 48 | Profilo A | 30 | 30 | 85 | 20 | |
525.14 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 48 | Tipo B | 30 | 30 | 85 | 20 | |
527.68 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 48 | Profilo A | 32 | 30 | 85 | 20 | |
527.68 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 48 | Tipo B | 32 | 30 | 85 | 20 | |
539.48 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 48 | Profilo A | 35 | 30 | 85 | 20 | |
551.02 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 48 | Profilo A | 40 | 30 | 85 | 20 | |
558.03 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 48 | Profilo A | 45 | 30 | 85 | 20 | |
587.20 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 48 | Profilo A | 50 | 30 | 85 | 20 | |
532.32 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 50 | Profilo A | 30 | 30 | 85 | 20 | |
532.32 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 50 | Tipo B | 30 | 30 | 85 | 20 | |
534.86 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 50 | Profilo A | 32 | 30 | 85 | 20 | |
534.86 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 50 | Tipo B | 32 | 30 | 85 | 20 | |
546.66 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 50 | Profilo A | 35 | 30 | 85 | 20 | |
558.17 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 50 | Profilo A | 40 | 30 | 85 | 20 | |
565.22 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 50 | Profilo A | 45 | 30 | 85 | 20 | |
594.38 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 50 | Profilo A | 50 | 30 | 85 | 20 | |
603.18 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 55 | Profilo A | 30 | 30 | 90 | 20 | |
603.18 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 55 | Tipo B | 30 | 30 | 90 | 20 | |
605.72 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 55 | Profilo A | 32 | 30 | 90 | 20 | |
605.72 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 55 | Tipo B | 32 | 30 | 90 | 20 | |
617.55 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 55 | Profilo A | 35 | 30 | 90 | 20 | |
617.55 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 55 | Tipo B | 35 | 30 | 90 | 20 | |
629.06 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 55 | Profilo A | 40 | 30 | 90 | 20 | |
629.06 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 55 | Tipo B | 40 | 30 | 90 | 20 | |
636.08 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 55 | Profilo A | 45 | 30 | 90 | 20 | |
665.25 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 55 | Profilo A | 50 | 30 | 90 | 20 | |
606.48 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 56 | Profilo A | 30 | 30 | 90 | 20 | |
606.48 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 56 | Tipo B | 30 | 30 | 90 | 20 | |
609.00 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 56 | Profilo A | 32 | 30 | 90 | 20 | |
609.00 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 56 | Tipo B | 32 | 30 | 90 | 20 | |
762.60 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | Profilo A | 30 | 30 | 100 | 20 | |
762.60 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | Tipo B | 30 | 30 | 100 | 20 | |
765.14 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | Profilo A | 32 | 30 | 100 | 20 | |
765.14 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | Tipo B | 32 | 30 | 100 | 20 | |
776.94 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | Profilo A | 35 | 30 | 100 | 20 | |
776.94 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | Tipo B | 35 | 30 | 100 | 20 | |
788.45 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | Profilo A | 40 | 30 | 100 | 20 | |
788.45 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | Tipo B | 40 | 30 | 100 | 20 | |
795.49 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | Profilo A | 45 | 30 | 100 | 20 | |
824.65 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | Profilo A | 50 | 30 | 100 | 20 | |
854.98 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 75 | Profilo A | 30 | 30 | 100 | 20 | |
854.98 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 75 | Tipo B | 30 | 30 | 100 | 20 | |
857.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 75 | Profilo A | 32 | 30 | 100 | 20 | |
857.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 75 | Tipo B | 32 | 30 | 100 | 20 | |
869.35 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 75 | Profilo A | 35 | 30 | 100 | 20 | |
869.35 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 75 | Tipo B | 35 | 30 | 100 | 20 | |
880.86 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 75 | Profilo A | 40 | 30 | 100 | 20 | |
880.86 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 75 | Tipo B | 40 | 30 | 100 | 20 |
Loading...
| Trattamento termico | Punta dente con tempra a induzione | Trattamento superficie | Ossido nero | Dente rettificato | Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado di precisione(Vecchio JIS) | N7 | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Module
Numero di denti
Profilo


Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Diametro mozzo(φ)
Lunghezza mozzo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali