Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Module | Numero di denti | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.43 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 56 | 25 | 30 | |
307.71 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 56 | 28 | 30 | |
311.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 56 | 30 | 30 | |
320.57 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 56 | 32 | 30 | |
325.52 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 56 | 35 | 30 | |
340.92 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 56 | 40 | 30 | |
324.60 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 60 | 25 | 30 | |
327.89 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 60 | 28 | 30 | |
332.08 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 60 | 30 | 30 | |
340.77 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 60 | 32 | 30 | |
345.71 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 60 | 35 | 30 | |
361.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 60 | 40 | 30 | |
391.89 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | 25 | 30 | |
395.18 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | 28 | 30 | |
399.37 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | 30 | 30 | |
408.05 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | 32 | 30 | |
413.00 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | 35 | 30 | |
428.40 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 70 | 40 | 30 | |
466.97 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 80 | 25 | 30 | |
470.26 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 80 | 28 | 30 | |
474.45 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 80 | 30 | 30 | |
483.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 80 | 32 | 30 | |
488.05 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 80 | 35 | 30 | |
503.46 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 80 | 40 | 30 |
Loading...
| Profilo | Profilo A | Trattamento termico | NA | Trattamento superficie | Ossido nero |
|---|---|---|---|---|---|
| Dente rettificato | NA | Grado di precisione(Vecchio JIS) | N8 | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Module
Numero di denti
Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali