Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Module | Numero di denti | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.72 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 62 | 15 | 15 | 55 | 10 | |
166.72 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 62 | 16 | 15 | 55 | 10 | |
167.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 62 | 17 | 15 | 55 | 10 | |
167.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 62 | 18 | 15 | 55 | 10 | |
181.82 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 62 | 19 | 15 | 55 | 10 | |
181.82 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 62 | 20 | 15 | 55 | 10 | |
174.34 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 64 | 15 | 15 | 55 | 10 | |
174.34 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 64 | 16 | 15 | 55 | 10 | |
175.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 64 | 17 | 15 | 55 | 10 | |
175.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 64 | 18 | 15 | 55 | 10 | |
189.45 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 64 | 19 | 15 | 55 | 10 | |
189.45 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 64 | 20 | 15 | 55 | 10 | |
176.43 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 68 | 15 | 15 | 55 | 10 | |
176.43 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 68 | 16 | 15 | 55 | 10 | |
177.63 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 68 | 17 | 15 | 55 | 10 | |
177.63 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 68 | 18 | 15 | 55 | 10 | |
191.52 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 68 | 19 | 15 | 55 | 10 | |
191.52 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 68 | 20 | 15 | 55 | 10 | |
177.63 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 70 | 15 | 15 | 55 | 10 | |
177.63 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 70 | 16 | 15 | 55 | 10 | |
178.83 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 70 | 17 | 15 | 55 | 10 | |
178.83 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 70 | 18 | 15 | 55 | 10 | |
192.74 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 70 | 19 | 15 | 55 | 10 | |
192.74 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 70 | 20 | 15 | 55 | 10 | |
186.00 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 72 | 15 | 15 | 55 | 10 | |
186.00 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 72 | 16 | 15 | 55 | 10 | |
187.20 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 72 | 17 | 15 | 55 | 10 | |
187.20 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 72 | 18 | 15 | 55 | 10 | |
201.12 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 72 | 19 | 15 | 55 | 10 | |
201.12 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 72 | 20 | 15 | 55 | 10 | |
186.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 75 | 15 | 15 | 60 | 10 | |
186.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 75 | 16 | 15 | 60 | 10 | |
188.08 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 75 | 17 | 15 | 60 | 10 | |
188.08 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 75 | 18 | 15 | 60 | 10 | |
202.00 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 75 | 19 | 15 | 60 | 10 | |
202.00 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 75 | 20 | 15 | 60 | 10 | |
202.00 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 75 | 22 | 15 | 60 | 10 | |
207.85 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 75 | 25 | 15 | 60 | 10 | |
209.92 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 75 | 28 | 15 | 60 | 10 | |
187.34 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 76 | 15 | 15 | 60 | 10 | |
187.34 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 76 | 16 | 15 | 60 | 10 | |
188.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 76 | 17 | 15 | 60 | 10 | |
188.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 76 | 18 | 15 | 60 | 10 | |
202.45 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 76 | 19 | 15 | 60 | 10 | |
202.45 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 76 | 20 | 15 | 60 | 10 | |
202.45 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 76 | 22 | 15 | 60 | 10 | |
208.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 76 | 25 | 15 | 60 | 10 | |
210.37 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 76 | 28 | 15 | 60 | 10 | |
196.48 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 80 | 15 | 15 | 60 | 10 | |
196.48 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 80 | 16 | 15 | 60 | 10 | |
197.68 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 80 | 17 | 15 | 60 | 10 | |
197.68 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 80 | 18 | 15 | 60 | 10 | |
211.58 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 80 | 19 | 15 | 60 | 10 | |
211.58 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 80 | 20 | 15 | 60 | 10 | |
211.58 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 80 | 22 | 15 | 60 | 10 | |
217.40 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 80 | 25 | 15 | 60 | 10 | |
219.49 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 80 | 28 | 15 | 60 | 10 | |
207.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 84 | 15 | 15 | 60 | 10 | |
207.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 84 | 16 | 15 | 60 | 10 | |
208.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 84 | 17 | 15 | 60 | 10 |
Loading...
| Profilo | Tipo B | Trattamento termico | NA | Trattamento superficie | Ossido nero |
|---|---|---|---|---|---|
| Dente rettificato | NA | Grado di precisione(Vecchio JIS) | N8 | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Module
Numero di denti
Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Diametro mozzo(φ)
Lunghezza mozzo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali