Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Module | Numero di denti | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.65 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2 | 15 | 10 | 20 | |
58.60 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2 | 15 | 12 | 20 | |
33.20 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2 | 18 | 10 | 20 | |
61.15 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2 | 18 | 12 | 20 | |
61.15 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2 | 18 | 14 | 20 | |
61.15 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2 | 18 | 15 | 20 | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2.5 | 15 | 12 | 25 | |
64.74 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2.5 | 15 | 14 | 25 | |
64.74 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2.5 | 15 | 15 | 25 | |
38.26 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2.5 | 18 | 12 | 25 | |
68.92 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2.5 | 18 | 14 | 25 | |
68.92 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2.5 | 18 | 15 | 25 | |
68.92 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2.5 | 18 | 16 | 25 | |
68.92 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2.5 | 18 | 17 | 25 | |
68.92 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2.5 | 18 | 18 | 25 | |
68.92 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 2.5 | 18 | 19 | 25 | |
41.55 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 15 | 12 | 30 | |
74.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 15 | 14 | 30 | |
74.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 15 | 15 | 30 | |
74.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 15 | 16 | 30 | |
74.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 15 | 17 | 30 | |
74.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 15 | 18 | 30 | |
46.05 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 18 | 12 | 30 | |
79.38 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 18 | 14 | 30 | |
79.38 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 18 | 15 | 30 | |
79.38 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 18 | 16 | 30 | |
79.38 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 18 | 17 | 30 | |
79.38 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 18 | 18 | 30 | |
79.38 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 18 | 19 | 30 | |
79.38 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 18 | 20 | 30 | |
79.38 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3 | 18 | 22 | 30 |
Loading...
| Profilo | Profilo A | Trattamento termico | NA | Trattamento superficie | Ossido nero |
|---|---|---|---|---|---|
| Dente rettificato | NA | Gioco | Disponibile | Grado di precisione(Vecchio JIS) | N8 |
| Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Module
Numero di denti
Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali