Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| GP-C6-20 |
| GP-C6-26 |
| GP-C6-30 |
| GP-C6-36 |
| GP-C6-40 |
| GP-C6-45 |
| GP-C6-50 |
| GP-C6-55 |
| GP-C6-60 |
| GP-C8-12 |
| GP-C8-16 |
| GP-C8-20 |
| GP-C8-26 |
| GP-C8-30 |
| GP-C8-36 |
| GP-C8-40 |
| GP-C8-45 |
| GP-C8-50 |
| GP-C8-55 |
| GP-C8-60 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Diam. nominale | Lunghezza | D.E. (Max.) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 6 | 20 | 6.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
0.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 6 | 26 | 6.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
0.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 6 | 30 | 6.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
0.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 6 | 36 | 6.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
0.80 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 6 | 40 | 6.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
0.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 6 | 45 | 6.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
0.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 6 | 50 | 6.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
0.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 6 | 55 | 6.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
1.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 6 | 60 | 6.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
0.80 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 8 | 12 | 8.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
0.80 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 8 | 16 | 8.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
0.80 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 8 | 20 | 8.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
0.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 8 | 26 | 8.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
0.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 8 | 30 | 8.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
1.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 8 | 36 | 8.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
1.30 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 8 | 40 | 8.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
1.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 8 | 45 | 8.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
1.40 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 8 | 50 | 8.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
1.50 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 8 | 55 | 8.3 | Acciaio automatico | Ossido nero | ||
1.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 8 | 60 | 8.3 | Acciaio automatico | Ossido nero |
Loading...
| Profilo estremità albero | Standard | Proprietà | Uso generico | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
|---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Diam. nominale
Lunghezza
D.E. (Max.)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali