Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | Filettatura nominale (poll.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 1/2 | ||
25.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 1/2 | ||
30.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 75 | 1/2 | ||
32.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 1/2 | ||
34.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 1/2 | ||
39.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 1/2 | ||
52.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 180 | 1/2 | ||
119.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 1 | ||
51.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 3/4 | ||
59.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 3/4 | ||
64.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 110 | 3/4 | ||
65.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 3/4 | ||
73.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 3/4 | ||
81.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 170 | 3/4 | ||
86.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 3/4 | ||
87.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 210 | 3/4 | ||
89.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 230 | 3/4 | ||
115.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 300 | 3/4 | ||
34.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 5/8 | ||
36.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 5/8 | ||
39.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 5/8 | ||
41.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 5/8 | ||
43.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 130 | 5/8 | ||
46.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 140 | 5/8 | ||
69.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 230 | 5/8 | ||
92.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 180 | 7/8 | ||
112.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 230 | 7/8 | ||
125.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 250 | 7/8 | ||
142.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 280 | 7/8 |
Loading...
| Profilo | Tipo quadrato | Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Tessuto |
|---|---|---|---|---|---|
| Con filettatura | Filettatura grossa Whitworth | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)
Filettatura nominale (poll.)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali