Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| HXNH8MHT-ST3B-M12-45 |
| HXNH8MHT-ST3B-M12-110 |
| HXNH8MHT-ST3W-M10-50 |
| HXNH8MHT-ST3W-M10-60 |
| HXNH8MHT-ST3W-M10-75 |
| HXNH8MHT-ST3W-M12-35 |
| HXNH8MHT-ST3W-M12-40 |
| HXNH8MHT-ST3W-M12-50 |
| HXNH8MHT-ST3W-M12-55 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Passo (mm) | Unità di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.90 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 12 | 45 | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 1.25 | Scatola/confezione | ||
121.80 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 12 | 110 | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 1.25 | Scatola/confezione | ||
1.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 50 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
63.20 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 60 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.25 | Scatola/confezione | ||
2.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 75 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 35 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 40 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 50 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 55 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
| Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Filettatura metrica fine | Applicazione | Standard |
| A vite | Semifilettatura |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Unità di vendita
Tipo
Trattamento superficie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali