Codice articolo del costruttore: 24770.0136
Marca: HALDER
Prezzo: 2.05 €
Tempi di consegna: 2 giorni
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale: M6
Sezione di attacco, lunghezza: 20 mm
Materiale corpo principale: Acciaio
Corpo principale, trattamento superficie: Ossido nero
Corpo principale, D.E.: 24 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24770.0136
![]() | All knurled screws are one-piece manufactured with thread up to the head (DIN-designation A). |

| Dimensions | Weight | Art. No. | |||
| d1 | l | d2 | k | ||
| [mm] | [g] | ||||
| steel | |||||
| M 3 | 6 | 12 | 2.5 | 2.3 | 24770.0072 |
| M 3 | 8 | 12 | 2.5 | 2.4 | 24770.0073 |
| M 3 | 10 | 12 | 2.5 | 2.5 | 24770.0074 |
| M 3 | 16 | 12 | 2.5 | 2.7 | 24770.0077 |
| M 3 | 20 | 12 | 2.5 | 2.9 | 24770.0079 |
| M 4 | 8 | 16 | 3.5 | 5.6 | 24770.0092 |
| M 4 | 10 | 16 | 3.5 | 5.7 | 24770.0093 |
| M 4 | 12 | 16 | 3.5 | 6.1 | 24770.0094 |
| M 4 | 16 | 16 | 3.5 | 6.2 | 24770.0096 |
| M 4 | 20 | 16 | 3.5 | 6.6 | 24770.0098 |
| M 4 | 25 | 16 | 3.5 | 7.1 | 24770.0100 |
| M 5 | 10 | 20 | 4.0 | 10.0 | 24770.0112 |
| M 5 | 12 | 20 | 4.0 | 11.0 | 24770.0113 |
| M 5 | 16 | 20 | 4.0 | 12.0 | 24770.0115 |
| M 5 | 20 | 20 | 4.0 | 12.0 | 24770.0117 |
| M 5 | 25 | 20 | 4.0 | 12.0 | 24770.0119 |
| M 5 | 30 | 20 | 4.0 | 13.0 | 24770.0121 |
| M 6 | 12 | 24 | 5.0 | 18.0 | 24770.0132 |
| M 6 | 16 | 24 | 5.0 | 20.0 | 24770.0134 |
| M 6 | 20 | 24 | 5.0 | 21.0 | 24770.0136 |
| M 6 | 25 | 24 | 5.0 | 21.0 | 24770.0138 |
| M 6 | 30 | 24 | 5.0 | 22.0 | 24770.0140 |
| M 6 | 40 | 24 | 5.0 | 23.0 | 24770.0142 |
| M 8 | 16 | 30 | 6.0 | 36.0 | 24770.0152 |
| M 8 | 20 | 30 | 6.0 | 37.0 | 24770.0154 |
| M 8 | 25 | 30 | 6.0 | 39.0 | 24770.0156 |
| M 8 | 30 | 30 | 6.0 | 40.0 | 24770.0158 |
| M 8 | 35 | 30 | 6.0 | 42.0 | 24770.0160 |
| M 8 | 40 | 30 | 6.0 | 44.0 | 24770.0161 |
| M10 | 20 | 36 | 8.0 | 71.0 | 24770.0172 |
| M10 | 25 | 36 | 8.0 | 72.0 | 24770.0174 |
| M10 | 30 | 36 | 8.0 | 76.0 | 24770.0176 |
| M10 | 35 | 36 | 8.0 | 78.0 | 24770.0178 |
| M10 | 40 | 36 | 8.0 | 80.0 | 24770.0180 |
| stainless steel | |||||
| M 4 | 8 | 16 | 3.5 | 6.0 | 24770.0292 |
| M 4 | 10 | 16 | 3.5 | 6.0 | 24770.0293 |
| M 4 | 12 | 16 | 3.5 | 6.0 | 24770.0294 |
| M 4 | 16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 24770.0296 |
| M 5 | 10 | 20 | 4.0 | 10.0 | 24770.0312 |
| M 5 | 12 | 20 | 4.0 | 11.0 | 24770.0313 |
| M 5 | 16 | 20 | 4.0 | 12.0 | 24770.0315 |
| M 5 | 20 | 20 | 4.0 | 12.0 | 24770.0317 |
| M 6 | 12 | 24 | 5.0 | 19.0 | 24770.0332 |
| M 6 | 16 | 24 | 5.0 | 20.0 | 24770.0334 |
| M 6 | 20 | 24 | 5.0 | 20.0 | 24770.0336 |
| M 6 | 25 | 24 | 5.0 | 22.0 | 24770.0338 |
| M 8 | 16 | 30 | 6.0 | 37.0 | 24770.0352 |
| M 8 | 20 | 30 | 6.0 | 39.0 | 24770.0354 |
| M 8 | 25 | 30 | 6.0 | 40.0 | 24770.0356 |
| M 8 | 30 | 30 | 6.0 | 41.0 | 24770.0358 |
| M10 | 20 | 36 | 8.0 | 71.0 | 24770.0372 |
| M10 | 25 | 36 | 8.0 | 73.0 | 24770.0374 |
| M10 | 30 | 36 | 8.0 | 76.0 | 24770.0376 |
| M10 | 40 | 36 | 8.0 | 79.0 | 24770.0380 |
Codice componente
|
|---|
| 24770.0136 |
| Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza (mm) | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Corpo principale, D.E. (Ø) | k (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | 2 giorni | 10 | M6 | 20 | Acciaio | Ossido nero | 24 | 5 |
Loading...
| Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettature | Profilo rotondo, tipo | Profilo cilindrico |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavorazione lato filettato | Non fornito | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Viti con ghiera, DIN 653, il codice articolo è il seguente: 24770.0136.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24770.0136.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza(mm)
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Corpo principale, D.E.(Ø)
k(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
| Codice componente |
|---|
| 24770.0077 |
| 24770.0079 |
| 24770.0092 |
| 24770.0138 |
| 24770.0140 |
| 24770.0142 |
| Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza (mm) | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Corpo principale, D.E. (Ø) | k (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | M3 | 16 | Acciaio | Ossido nero | 12 | 2.5 | |||
1.10 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
1.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | 8 | Acciaio | Ossido nero | 16 | 3.5 | |||
2.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 25 | Acciaio | Ossido nero | 24 | 5 | |||
2.84 € | 1 | 2 giorni | 10 | M6 | 30 | Acciaio | Ossido nero | 24 | 5 | |||
3.47 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - |