Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| RS14-6-85-1 |
| RS14-6.3-90-1 |
| RS14-8-112-1 |
| RS14-9-132-1 |
| RS14-10-140-1 |
| RS14-11.2-160-1 |
| RS14-12.5-180-1 |
| RS14-14-200-1 |
| RS14-16-224-1 |
| RS14-18-265-1 |
| RS14-20-280-1 |
| RS14-22.4-315-1 |
| RS14-25-355-1 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pulegge/tenditori | Diametro cinghia applicabile d (Ø) | Diametro passo circolare P.D. (Ø) | Tipo prodotto | Puleggia | Tipo di tenditore | Larghezza cerchio W (mm) | Diametro foro albero dB (Ø) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 6 | 85 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 19 | - | ||
142.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 6.3 | 90 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 20 | - | ||
113.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 8 | 112 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 25 | - | ||
135.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 9 | 132 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 28 | - | ||
163.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 10 | 140 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 31.5 | - | ||
183.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 11.2 | 160 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 35.5 | - | ||
229.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 12.5 | 180 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 35.5 | - | ||
315.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 14 | 200 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 40 | - | ||
384.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 16 | 224 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 45 | - | ||
505.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 18 | 265 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 50 | - | ||
585.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 20 | 280 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 56 | - | ||
706.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 22.4 | 315 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 63 | - | ||
905.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | Puleggia (senza cuscinetto) | 25 | 355 | Puleggia (senza cuscinetto) | Senza mozzo | - | 71 | - |
Loading...
| Numero di gole | Tipo singolo | Profilo gola | Gola a U | Materiale | EN-JS 1060 Equiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro cinghia applicabile d(Ø)
Diametro passo circolare P.D.(Ø)
Tipo prodotto


Puleggia

Tipo di tenditore

Larghezza cerchio W(mm)
Diametro foro albero dB(Ø)
Tipo
Pulegge/tenditori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali