Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| P125-FKM-70 |
| P130-FKM-70 |
| P132-FKM-70 |
| P135-FKM-70 |
| P140-FKM-70 |
| P145-FKM-70 |
| P150-FKM-70 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. D1 (Ø) | Spessore d2 (mm) | Materiale | Ambiente, applicazioni | Valore nominale | Codice materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | 6 giorni | - | 124.6 | 5.7 | Gomma fluorurata | Resistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Resistente all'olio animale e vegetale / Termoresistenza / Resistente all'acqua | P125 | FKM-70 (Classe 4 D) | ||
8.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 129.6 | 5.7 | Gomma fluorurata | Resistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Resistente all'olio animale e vegetale / Termoresistenza / Resistente all'acqua | P130 | FKM-70 (Classe 4 D) | |
9.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 131.6 | 5.7 | Gomma fluorurata | Resistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Resistente all'olio animale e vegetale / Termoresistenza / Resistente all'acqua | P132 | FKM-70 (Classe 4 D) | |
9.90 € | 1 | 6 giorni | - | 134.6 | 5.7 | Gomma fluorurata | Resistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Resistente all'olio animale e vegetale / Termoresistenza / Resistente all'acqua | P135 | FKM-70 (Classe 4 D) | ||
11.00 € | 1 | 6 giorni | - | 139.6 | 5.7 | Gomma fluorurata | Resistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Resistente all'olio animale e vegetale / Termoresistenza / Resistente all'acqua | P140 | FKM-70 (Classe 4 D) | ||
11.00 € | 1 | 6 giorni | - | 144.6 | 5.7 | Gomma fluorurata | Resistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Resistente all'olio animale e vegetale / Termoresistenza / Resistente all'acqua | P145 | FKM-70 (Classe 4 D) | ||
11.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 149.6 | 5.7 | Gomma fluorurata | Resistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Resistente all'olio animale e vegetale / Termoresistenza / Resistente all'acqua | P150 | FKM-70 (Classe 4 D) |
Loading...
| Tipo | P (Per montaggio, applicazioni dinamiche) |
|---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. D1(Ø)
Spessore d2(mm)
Materiale
Valore nominale
Codice materiale
Tipo
Ambiente, applicazioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali