Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A vite | Filettatura collegamento | Diametro esterno misura tubo applicabile (mm) | Diametro interno misura tubo applicabile (mm) | Sigillante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | 24 giorni | R | 1/8 | 4 | 3 | Assente | ||
22.70 € | 1 | 4 giorni | R | 1/8 | 4 | 3 | Senza sigillante | ||
23.48 € | 1 | 16 giorni | R | 1/4 | 4 | 3 | Assente | ||
23.84 € | 1 | 18 giorni | R | - | - | 3 | Senza sigillante | ||
22.35 € | 1 | 11 giorni | R | 1/8 | 4 | 2.5 | Assente | ||
22.71 € | 1 | 4 giorni | R | 1/8 | 4 | 2.5 | Senza sigillante | ||
23.48 € | 1 | 24 giorni | R | 1/4 | 4 | 2.5 | Assente | ||
23.84 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 4 | 2.5 | Senza sigillante | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | R | 1/8 | 6 | 4 | Assente | ||
22.70 € | 1 | 4 giorni | R | 1/8 | 6 | 4 | Senza sigillante | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 6 | 4 | Assente | ||
22.71 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 6 | 4 | Senza sigillante | ||
23.75 € | 1 | 4 giorni | R | 1/8 | 8 | 6 | Assente | ||
24.11 € | 1 | 4 giorni | R | 1/8 | 8 | 6 | Senza sigillante | ||
23.75 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 8 | 6 | Assente | ||
24.11 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 8 | 6 | Senza sigillante | ||
26.15 € | 1 | 11 giorni | R | 3/8 | 8 | 6 | Assente | ||
26.50 € | 1 | 4 giorni | R | 3/8 | 8 | 6 | Senza sigillante | ||
31.20 € | 1 | 11 giorni | R | 1/4 | 10 | 8 | Assente | ||
31.55 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 10 | 8 | Senza sigillante | ||
34.53 € | 1 | 11 giorni | R | 3/8 | 10 | 8 | Assente | ||
34.90 € | 1 | 4 giorni | R | 3/8 | 10 | 8 | Senza sigillante | ||
49.34 € | 1 | 11 giorni | R | 1/2 | 10 | 8 | Assente | ||
49.70 € | 1 | 4 giorni | R | 1/2 | 10 | 8 | Senza sigillante | ||
31.20 € | 1 | 11 giorni | R | 1/4 | 10 | 7.5 | Assente | ||
31.56 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 10 | 7.5 | Senza sigillante | ||
34.53 € | 1 | 11 giorni | R | 3/8 | 10 | 7.5 | Assente | ||
34.90 € | 1 | 4 giorni | R | 3/8 | 10 | 7.5 | Senza sigillante | ||
49.34 € | 1 | 11 giorni | R | 1/2 | 10 | 7.5 | Assente | ||
49.70 € | 1 | 4 giorni | R | 1/2 | 10 | 7.5 | Senza sigillante | ||
39.11 € | 1 | 11 giorni | R | 1/4 | 12 | 9 | Assente | ||
39.49 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 12 | 9 | Senza sigillante | ||
39.12 € | 1 | 11 giorni | R | 3/8 | 12 | 9 | Assente | ||
39.49 € | 1 | 4 giorni | R | 3/8 | 12 | 9 | Senza sigillante | ||
49.34 € | 1 | 11 giorni | R | 1/2 | 12 | 9 | Assente | ||
49.70 € | 1 | 4 giorni | R | 1/2 | 12 | 9 | Senza sigillante | ||
39.12 € | 1 | 11 giorni | R | 1/4 | 12 | 10 | Assente | ||
39.49 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 12 | 10 | Senza sigillante | ||
39.12 € | 1 | 11 giorni | R | 3/8 | 12 | 10 | Assente | ||
39.49 € | 1 | 4 giorni | R | 3/8 | 12 | 10 | Senza sigillante | ||
49.34 € | 1 | 11 giorni | R | 1/2 | 12 | 10 | Assente | ||
49.70 € | 1 | 4 giorni | R | 1/2 | 12 | 10 | Senza sigillante | ||
78.05 € | 1 | 11 giorni | R | 3/8 | 16 | 13 | Assente | ||
78.41 € | 1 | 4 giorni | R | 3/8 | 16 | 13 | Senza sigillante | ||
78.05 € | 1 | 11 giorni | R | 1/2 | 16 | 13 | Assente | ||
78.41 € | 1 | 4 giorni | R | 1/2 | 16 | 13 | Senza sigillante |
Loading...
| Tipo di collegamento | Vite ⇔ Collegamento filettatura | Raccordo filettatura-tubo | Giunto a gomito | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura collegamento
Diametro esterno misura tubo applicabile(mm)
Diametro interno misura tubo applicabile(mm)
Sigillante
Tipo
A vite
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali